Chelsea Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Azul
Color como visitante

Azul Claro
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Blues |
Nombre del Medio | Chelsea |
Nombre Corto | CFC |
Año de fundación | 1905 |
Nombre del estadio | Stamford Bridge (41,837) |
Liga | |
Ubicación | London |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | GIROUD, Olivier | A(C) | 34 | 90 | |
13 | ![]() | CABALLERO, Willy | PO | 39 | 85 | |
6 | ![]() | SILVA, Thiago | D(C) | 36 | 92 | |
28 | ![]() | AZPILICUETA, César | D(DerIzqC),MD(DerIzq) | 31 | 90 | |
3 | ![]() | ALONSO, Marcos | D(IzqC),MD,M(Izq) | 30 | 88 | |
17 | ![]() | KOVAČIĆ, Mateo | MD,M,MO(C) | 26 | 91 | |
15 | ![]() | ZOUMA, Kurt | D(DerC) | 26 | 90 | |
2 | ![]() | RÜDIGER, Antonio | D(DerC) | 28 | 91 | |
5 | ![]() | JORGINHO, Frello | MD,M(C) | 29 | 91 | |
22 | ![]() | ZIYECH, Hakim | M(C),MO(DerIzqC) | 27 | 92 | |
16 | ![]() | MENDY, Édouard | PO | 29 | 89 | |
33 | ![]() | PALMIERI, Emerson | D,MD,M(Izq) | 26 | 88 | |
1 | ![]() | ARRIZABALAGA, Kepa | PO | 26 | 89 | |
11 | ![]() | WERNER, Timo | MO,A(DerIzqC) | 25 | 92 | |
7 | ![]() | KANTÉ, N'golo | MD,M(C) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | CHRISTENSEN, Andreas | D(DerC),MD(C) | 24 | 89 | |
- | ![]() | MUSONDA, Charly | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 24 | 82 | |
21 | ![]() | CHILWELL, Ben | D,MD,M(Izq) | 24 | 90 | |
10 | ![]() | PULISIC, Christian | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 22 | 91 | |
9 | ![]() | ABRAHAM, Tammy | A(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | STERLING, Dujon | D,MD,M(Der) | 21 | 77 | |
29 | ![]() | HAVERTZ, Kai | M(C),MO,A(DerIzqC) | 21 | 91 | |
19 | ![]() | MOUNT, Mason | M(C),MO(DerIzqC) | 22 | 90 | |
20 | ![]() | HUDSON-ODOI, Callum | M(DerIzq),MO(DerIzqC) | 20 | 87 | |
24 | ![]() | JAMES, Reece | D,MD,M(DerC) | 21 | 89 | |
23 | ![]() | GILMOUR, Billy | MD,M,MO(C) | 19 | 80 | |
40 | ![]() | ZIGER, Karlo | PO | 19 | 67 | |
- | ![]() | MBUYAMBA, Xavier | D(DerC) | 19 | 72 | |
- | ![]() | FIABEMA, Bryan | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 18 | 65 | |
55 | ![]() | ANJORIN, Faustino | M(C),MO(DerIzqC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SHARMAN-LOWE, Teddy | PO | 17 | 65 |
Zona del Club
Chelsea Historial
Editar
Historial de Liga
Premier League | 5 Títulos |
---|---|
Football League Championship | 1 Título |
Historial de Copa
UEFA Europa League | 2 Títulos |
---|---|
FA Cup | 8 Títulos |
League Cup | 5 Títulos |
Football League Cup | 5 Títulos |
UEFA Champions League | 1 Título |
FA Trophy | 1 Título |
FA Community Shield | 4 Títulos |
UEFA European Super Cup | 1 Título |
Chelsea Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Chelsea Rivales
Editar