Fulham Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Blanco
Color como visitante

Amarillo
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Cottagers |
Nombre del Medio | Fulham |
Nombre Corto | FUL |
Año de fundación | 1879 |
Nombre del estadio | Craven Cottage (25,700) |
Liga | |
Ubicación | London |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | MCDONALD, Kevin | MD,M(C) | 32 | 83 | |
31 | ![]() | FABRI, Agosto | PO | 33 | 83 | |
4 | ![]() | ODOI, Denis | D(DerIzqC),MD(DerIzq) | 32 | 84 | |
10 | ![]() | CAIRNEY, Tom | MD,M,MO(C) | 30 | 85 | |
13 | ![]() | REAM, Tim | D(IzqC) | 33 | 84 | |
9 | ![]() | MITROVIĆ, Aleksandar | A(C) | 26 | 89 | |
1 | ![]() | ARÉOLA, Alphonse Ced. | PO | 28 | 89 | |
3 | ![]() | HECTOR, Michael | D,MD(C) | 28 | 84 | |
23 | ![]() | BRYAN, Joe | D,MD(Izq),M(IzqC) | 27 | 84 | |
5 | ![]() | KONGOLO, Terence | D(IzqC) | 27 | 85 | |
17 | ![]() | CAVALEIRO, Ivan | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 27 | 86 | |
14 | ![]() | REID, Bobby | M,MO,A(DerIzqC) | 28 | 85 | |
18 | ![]() | LEMINA, Mario Ced. | D(Der),MD,M(DerC) | 27 | 88 | |
2 | ![]() | TETE, Kenny | D(DerC),MD(Der) | 25 | 87 | |
21 | ![]() | REED, Harrison | D(Der),MD,M(DerC) | 26 | 83 | |
5 | ![]() | ANDERSEN, Joachim Ced. | D,MD(C) | 24 | 87 | |
15 | ![]() | LOFTUS-CHEEK, Ruben Ced. | M(C),MO(DerIzqC) | 25 | 88 | |
25 | ![]() | ONOMAH, Josh | M(C),MO(DerIzqC) | 23 | 84 | |
34 | ![]() | AINA, Ola Ced. | D(DerIzqC),MD,M(DerIzq) | 24 | 87 | |
29 | ![]() | ZAMBO ANGUISSA, André | MD,M(C) | 25 | 89 | |
16 | ![]() | ADARABIOYO, Tosin | D(DerC) | 23 | 83 | |
19 | ![]() | LOOKMAN, Ademola Ced. | MO,A(DerIzqC) | 23 | 85 | |
33 | ![]() | ROBINSON, Antonee | D,MD,M(Izq) | 23 | 84 | |
12 | ![]() | RODÁK, Marek | PO | 24 | 83 | |
- | ![]() | MAJA, Josh Ced. | A(C) | 22 | 85 | |
- | ![]() | TAYLOR-CROSSDALE, Martell | A(C) | 21 | 70 | |
71 | ![]() | STANSFIELD, Jay | A(C) | 18 | 65 | |
- | ![]() | HARRIS, Jayden | MD,M,MO(C) | 21 | 70 | |
41 | ![]() | ASHBY-HAMMOND, Luca | PO | 19 | 70 | |
- | ![]() | BOWIE, Kieron | MO,A(DerIzqC) | 18 | 70 | |
58 | ![]() | JASPER, Sylvester | MO(DerIzqC) | 19 | 70 | |
40 | ![]() | WICKENS, George | PO | 19 | 67 |
Zona del Club
Fulham Historial
Editar
Historial de Liga
Football League Championship | 2 Títulos |
---|---|
Football League One | 1 Título |
Fulham Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Fulham Rivales
Editar