Everton Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Azul
Color como visitante

Amarillo
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Toffees The Blue Boys |
Nombre del Medio | Everton |
Nombre Corto | EVE |
Año de fundación | 1878 |
Nombre del estadio | Goodison Park (40,157) |
Liga | |
Ubicación | Liverpool |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | COLEMAN, Seamus | D,MD,M(Der) | 32 | 88 | |
8 | ![]() | DELPH, Fabian | D(Izq),MD,M(IzqC) | 31 | 87 | |
19 | ![]() | RODRÍGUEZ, James | M(C),MO(DerIzqC) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | SIGURDSSON, Gylfi | M(C),MO(DerIzqC) | 31 | 89 | |
- | ![]() | KING, Joshua | MO,A(DerIzqC) | 29 | 88 | |
6 | ![]() | ALLAN, Loureiro | MD,M(C) | 30 | 91 | |
30 | ![]() | BESIC, Mo | D(DerC),MD,M(C) | 28 | 85 | |
20 | ![]() | BERNARD, Duarte | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 28 | 88 | |
5 | ![]() | KEANE, Michael | D(DerC) | 28 | 89 | |
12 | ![]() | DIGNE, Lucas | D,MD,M(Izq) | 27 | 91 | |
1 | ![]() | PICKFORD, Jordan | PO | 27 | 90 | |
33 | ![]() | OLSEN, Robin Ced. | PO | 31 | 88 | |
21 | ![]() | GOMES, André | MD,M,MO(C) | 27 | 89 | |
16 | ![]() | DOUCOURÉ, Abdoulaye | MD,M,MO(C) | 28 | 90 | |
13 | ![]() | MINA, Yerry | D(C) | 26 | 89 | |
25 | ![]() | GBAMIN, Jean-Philippe | D(DerC),MD(C) | 25 | 88 | |
4 | ![]() | HOLGATE, Mason | D(DerC) | 24 | 88 | |
17 | ![]() | IWOBI, Alex | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | RICHARLISON, Andrade | MO,A(DerIzqC) | 23 | 91 | |
9 | ![]() | CALVERT-LEWIN, Dominic | MO,A(DerIzqC) | 23 | 90 | |
22 | ![]() | GODFREY, Ben | D(DerIzqC),MD,M(C) | 23 | 87 | |
26 | ![]() | DAVIES, Tom | MD,M,MO(C) | 22 | 86 | |
- | ![]() | BOWLER, Josh | MO,A(DerIzq) | 22 | 75 | |
- | ![]() | BROADHEAD, Nathan | MO,A(DerIzqC) | 22 | 73 | |
31 | ![]() | VIRGÍNIA, João | PO | 21 | 73 | |
18 | ![]() | NKOUNKOU, Niels | D,MD,M(Izq) | 20 | 76 | |
- | ![]() | JAGNE, Imam | MD,M(C) | 17 | 70 | |
51 | ![]() | SMALL, Thierry | D(IzqC),MD,M(Izq) | 16 | 65 |
Zona del Club
Formación del equipo
![]() PICKFORD PO 90 |
||||||
![]() COLEMAN MD(Der) 88 | ![]() KEANE D(C) 89 | ![]() MINA D(C) 89 | ![]() DIGNE MD(Izq) 91 | |||
![]() DOUCOURÉ M(C) 90 | ![]() ALLAN M(C) 91 | ![]() GOMES M(C) 89 | ||||
![]() RICHARLISON MO,A(DerIzqC) 91 | ![]() CALVERT-LEWIN A(C) 90 |
Everton Historial
Editar
Historial de Copa
FA Cup | 5 Títulos |
---|---|
FA Community Shield | 9 Títulos |
UEFA European Super Cup | 1 Título |
Everton Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Everton Rivales
Editar