Flamengo Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

rojo
Color como visitante

Blanco
Mánager | |
---|---|
Apodo | Mengao |
Nombre del Medio | Flamengo |
Nombre Corto | FLA |
Año de fundación | 1895 |
Nombre del estadio | Maracanã (78,838) |
Liga | |
Ubicación | Rio de Janeiro |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | LUÍS, Filipe | D,MD,M(Izq) | 35 | 89 | |
10 | ![]() | DIEGO, Ribas | M(C),MO(DerIzqC) | 36 | 86 | |
1 | ![]() | ALVES, Diego | PO | 35 | 88 | |
44 | ![]() | ISLA, Mauricio | D(Der),MD,M(DerC) | 32 | 87 | |
7 | ![]() | RIBEIRO, Éverton | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 31 | 89 | |
3 | ![]() | CAIO, Rodrigo | D,MD(C) | 27 | 89 | |
6 | ![]() | RENÊ, Martins | D,MD,M(Izq) | 28 | 85 | |
5 | ![]() | ARÃO, Willian | MD,M(C) | 28 | 88 | |
2 | ![]() | HENRIQUE, Gustavo | D(C) | 27 | 86 | |
11 | ![]() | VITINHO, Coelho | MO,A(DerIzqC) | 27 | 87 | |
14 | ![]() | DE ARRASCAETA, Giorgian | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 26 | 90 | |
9 | ![]() | BARBOSA, Gabriel | MO,A(DerIzqC) | 24 | 90 | |
22 | ![]() | RODINEI, Almeida | D,MD,M(Der) | 29 | 85 | |
37 | ![]() | CÉSAR, Bernardo | PO | 29 | 82 | |
4 | ![]() | PEREIRA, Léo | D(C) | 25 | 86 | |
8 | ![]() | GERSON, Santos | M(C),MO(DerIzqC) | 23 | 89 | |
33 | ![]() | MAIA, Thiago ![]() | MD,M(C) | 23 | 86 | |
27 | ![]() | HENRIQUE, Bruno | MO,A(DerIzqC) | 30 | 89 | |
- | ![]() | VIANA, Bruno Ced. | D(C) | 26 | 86 | |
21 | ![]() | PEDRO, Guilherme | A(C) | 23 | 87 | |
16 | ![]() | RONALDO, Souza | D(Der),MD,M(DerC) | 24 | 78 | |
22 | ![]() | BATISTA, Gabriel | PO | 22 | 73 | |
17 | ![]() | KLÉBINHO, Augusto | D(Der),MD,M(DerC) | 22 | 73 | |
- | ![]() | PATRICK, Souza | D(C) | 21 | 70 | |
26 | ![]() | THULER, Matheus | D(C) | 21 | 80 | |
45 | ![]() | SOUZA, Hugo | PO | 22 | 78 | |
19 | ![]() | DELGADO, Michael | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 24 | 85 | |
98 | ![]() | MOURA, Hugo | MD,M(C) | 23 | 80 | |
32 | ![]() | LUCAS, João | D,MD,M(Der) | 22 | 76 | |
- | ![]() | CABRAL, Daniel | MD,M(C) | 18 | 70 | |
20 | ![]() | LÁZARO, Marques | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 18 | 73 | |
- | ![]() | RODRIGUES, Thiago | MO,A(DerIzq) | 19 | 70 | |
35 | ![]() | GOMES, João | MD,M(C) | 20 | 73 | |
36 | ![]() | RAMON, Lima | D,MD,M(Izq) | 19 | 73 | |
34 | ![]() | MATHEUZINHO, Silva | D,MD,M(Der) | 20 | 77 | |
31 | ![]() | NATAN, Bernardo | D(C) | 20 | 78 | |
51 | ![]() | OTÁVIO, Ataide | D(IzqC) | 18 | 70 | |
32 | ![]() | NOGA, Gabriel | D(C) | 19 | 73 | |
42 | ![]() | BALA, Guilherme | MO,A(DerIzq) | 19 | 70 | |
54 | ![]() | RIOS, Richard | M(C) | 20 | 70 | |
40 | ![]() | PEPÊ, João | MO(DerIzqC) | 23 | 73 |
Zona del Club
Flamengo Historial
Editar
Historial de Liga
Série A | 6 Títulos |
---|
Historial de Copa
Recopa Sudamericana | 1 Título |
---|---|
Copa Libertadores | 2 Títulos |
Copa do Brasil | 2 Títulos |
Flamengo Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Flamengo Rivales
Editar