West Ham United Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Granate
Color como visitante

Azul Claro
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Hammers The Irons |
Nombre del Medio | W Ham |
Nombre Corto | WHU |
Año de fundación | 1895 |
Nombre del estadio | Olympic Stadium (60,000) |
Liga | |
Ubicación | London |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | BENRAHMA, Saïd | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 25 | 85 | |
10 | ![]() | LANZINI, Manuel | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 88 | |
26 | ![]() | MASUAKU, Arthur | D,MD,M,MO(Izq) | 27 | 87 | |
5 | ![]() | COUFAL, Vladimír | D,MD,M(Der) | 28 | 87 | |
28 | ![]() | SOUČEK, Tomáš | D,MD,M(C) | 26 | 89 | |
14 | ![]() | ALVES, Frederik | D(C) | 21 | 78 | |
16 | ![]() | NOBLE, Mark | MD,M,MO(C) | 33 | 87 | |
25 | ![]() | MARTIN, David | PO | 35 | 78 | |
3 | ![]() | CRESSWELL, Aaron | D(IzqC),MD,M(Izq) | 31 | 87 | |
30 | ![]() | ANTONIO, Michail | D,MD,M(Der),MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 30 | 89 | |
15 | ![]() | DAWSON, Craig Ced. | D(DerC) | 30 | 86 | |
24 | ![]() | FREDERICKS, Ryan | D,MD,M,MO(Der) | 28 | 86 | |
- | ![]() | LINGARD, Jesse Ced. | MO(DerIzqC) | 28 | 88 | |
20 | ![]() | BOWEN, Jarrod | MO,A(DerIzqC) | 24 | 88 | |
- | ![]() | HOLLAND, Nathan | MO,A(DerIzq) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | RICE, Declan | D,MD(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | TROTT, Nathan | PO | 22 | 73 | |
31 | ![]() | JOHNSON, Ben | D,MD(DerIzq),M(DerIzqC) | 21 | 78 | |
75 | ![]() | BAPTISTE, Jamal | D(C) | 17 | 67 | |
18 | ![]() | FORNALS, Pablo | M(C),MO(DerIzqC) | 25 | 89 | |
23 | ![]() | DIOP, Issa | D(C) | 24 | 89 | |
35 | ![]() | RANDOLPH, Darren | PO | 33 | 85 | |
- | ![]() | COVENTRY, Conor | MD,M(C) | 20 | 73 | |
45 | ![]() | ODUBEKO, Ademipo | A(C) | 18 | 67 | |
21 | ![]() | OGBONNA, Angelo | D(IzqC) | 32 | 87 | |
4 | ![]() | BALBUENA, Fabián | D(C) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | FABIAŃSKI, Lukasz | PO | 35 | 88 | |
69 | ![]() | DJÚ, Mésaque | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 21 | 73 | |
7 | ![]() | YARMOLENKO, Andriy | MO,A(DerIzq) | 31 | 88 |
Zona del Club
West Ham United Historial
Editar
West Ham United Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
West Ham United Rivales
Editar