Tottenham Hotspur Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Blanco
Color como visitante

Verde oscuro
Mánager | |
---|---|
Apodo | Spurs The Lilywhites |
Nombre del Medio | Tottenham |
Nombre Corto | TOT |
Año de fundación | 1882 |
Nombre del estadio | Tottenham Hotspur Stadium (62,062) |
Liga | |
Ubicación | London |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | LAMELA, Érik | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 28 | 89 | |
22 | ![]() | GAZZANIGA, Paulo | PO | 29 | 85 | |
18 | ![]() | LO CELSO, Giovani | M(C),MO(DerIzqC) | 24 | 90 | |
4 | ![]() | ALDERWEIRELD, Toby | D(DerC),MD(C) | 31 | 92 | |
27 | ![]() | MOURA, Lucas | MO,A(DerIzqC) | 28 | 91 | |
45 | ![]() | VINÍCIUS, Carlos Ced. | A(C) | 25 | 87 | |
24 | ![]() | AURIER, Serge | D,MD,M(DerIzq) | 28 | 89 | |
6 | ![]() | SÁNCHEZ, Davinson | D,MD(C) | 24 | 90 | |
- | ![]() | GEORGIOU, Anthony | D,MD,M,MO(Izq) | 23 | 73 | |
5 | ![]() | HÖJBJERG, Pierre-Emile | MD,M,MO(C) | 25 | 89 | |
12 | ![]() | HART, Joe | PO | 33 | 85 | |
- | ![]() | ROSE, Danny | D,MD,M,MO(Izq) | 30 | 88 | |
10 | ![]() | KANE, Harry | A(C) | 27 | 95 | |
15 | ![]() | DIER, Eric | D(DerC),MD(C) | 27 | 89 | |
20 | ![]() | ALLI, Dele | M,A(C),MO(DerIzqC) | 24 | 92 | |
8 | ![]() | WINKS, Harry | MD,M(C) | 24 | 89 | |
41 | ![]() | WHITEMAN, Alfie | PO | 22 | 73 | |
- | ![]() | STERLING, Kazaiah ![]() | A(C) | 22 | 73 | |
25 | ![]() | TANGANGA, Japhet | D(DerIzqC) | 21 | 80 | |
78 | ![]() | ETETE, Kion | A(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | MARSH, George | D,MD(C) | 22 | 70 | |
- | ![]() | AUSTIN, Brandon | PO | 22 | 70 | |
77 | ![]() | CIRKIN, Dennis | D,MD,M(Izq) | 18 | 70 | |
64 | ![]() | FAGAN-WALCOTT, Malachi | D(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | COOPER, Chay | M(C),MO(DerIzqC) | 19 | 67 | |
- | ![]() | LUSALA, Dermi | D,MD(DerIzq) | 18 | 67 | |
- | ![]() | WHITE, Harvey | D(IzqC),MD(C) | 19 | 67 | |
60 | ![]() | MARKANDAY, Dilan | MO(DerIzqC) | 19 | 65 | |
53 | ![]() | SCARLETT, Dane | A(C) | 16 | 65 | |
54 | ![]() | DEVINE, Alfie | MD,M,MO(C) | 16 | 67 | |
3 | ![]() | REGUILÓN, Sergio | D,MD,M(Izq),MO(DerIzq) | 24 | 89 | |
- | ![]() | SANTIAGO, Yago | MD,M,MO(C) | 17 | 65 | |
1 | ![]() | LLORIS, Hugo | PO | 34 | 92 | |
17 | ![]() | SISSOKO, Moussa | M,MO(DerC) | 31 | 90 | |
28 | ![]() | NDOMBÉLÉ, Tanguy | MD,M,MO(C) | 24 | 91 | |
2 | ![]() | DOHERTY, Matt | D,MD,M(DerIzq) | 29 | 89 | |
7 | ![]() | SON, Heung-Min | MO,A(DerIzqC) | 28 | 93 | |
23 | ![]() | BERGWIJN, Steven | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 23 | 89 | |
30 | ![]() | FERNANDES, Gedson Ced. | D,MD(Der),M,MO(DerIzqC) | 22 | 85 | |
9 | ![]() | BALE, Gareth Ced. | MO,A(DerIzqC) | 31 | 91 | |
33 | ![]() | DAVIES, Ben | D(IzqC),MD(Izq) | 27 | 89 | |
14 | ![]() | RODON, Joe | D(C) | 23 | 82 |
Zona del Club
Tottenham Hotspur Historial
Editar
Historial de Copa
League Cup | 4 Títulos |
---|---|
Football League Cup | 3 Títulos |
FA Cup | 8 Títulos |
UEFA Europa League | 2 Títulos |
FA Community Shield | 4 Títulos |
Tottenham Hotspur Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Joao Sacramento |
Nuno Santos |
Ledley King |
Fisio
Ojeador
Tottenham Hotspur Rivales
Editar