AFC Bournemouth Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

rojo
Color como visitante

Azul Claro
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Cherries |
Nombre del Medio | Bournemouth |
Nombre Corto | BRN |
Año de fundación | 1899 |
Nombre del estadio | Vitality Stadium (11,700) |
Liga | |
Ubicación | Bournemouth |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LONG, Shane Ced. | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 34 | 85 | |
1 | ![]() | BEGOVIĆ, Asmir | PO | 33 | 85 | |
- | ![]() | WILSHERE, Jack | M(C),MO(DerIzqC) | 29 | 86 | |
19 | ![]() | STANISLAS, Junior | MO,A(DerIzqC) | 31 | 85 | |
3 | ![]() | COOK, Steve | D(C) | 29 | 86 | |
15 | ![]() | SMITH, Adam | D,MD(DerIzq) | 29 | 86 | |
8 | ![]() | LERMA, Jefferson | MD,M(C) | 26 | 88 | |
21 | ![]() | RICO, Diego | D(IzqC),MD,M(Izq) | 28 | 86 | |
16 | ![]() | COOK, Lewis | MD,M,MO(C) | 24 | 87 | |
9 | ![]() | SOLANKE, Dominic | A(C) | 23 | 85 | |
17 | ![]() | STACEY, Jack | D,MD,M(Der),MO(DerIzq) | 24 | 83 | |
29 | ![]() | BILLING, Philip | MD,M(C) | 24 | 86 | |
22 | ![]() | PEARSON, Ben | MD,M(C) | 26 | 84 | |
7 | ![]() | BROOKS, David | M(C),MO(DerIzqC) | 23 | 87 | |
14 | ![]() | SURRIDGE, Sam | A(C) | 22 | 78 | |
18 | ![]() | CARTER-VICKERS, Cameron Ced. | D(C) | 23 | 82 | |
- | ![]() | O'CONNELL, Keelan | MO,A(DerIzq) | 21 | 70 | |
10 | ![]() | DANJUMA, Arnaut | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 24 | 85 | |
5 | ![]() | KELLY, Lloyd | D(IzqC) | 22 | 82 | |
6 | ![]() | MEPHAM, Chris | D(C) | 23 | 85 | |
20 | ![]() | RIQUELME, Rodrigo Ced. | M,MO(DerIzq) | 20 | 78 | |
26 | ![]() | KILKENNY, Gavin | M,MO(C) | 21 | 70 | |
40 | ![]() | DENNIS, Will | PO | 20 | 65 | |
60 | ![]() | GENESINI, Brooklyn | D,MD,M(Der) | 19 | 65 | |
33 | ![]() | ZEMURA, Jordan | D,MD,M(Izq) | 21 | 67 | |
32 | ![]() | ANTHONY, Jaidon | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 21 | 65 | |
36 | ![]() | BURCHALL, Ajani | MO,A(DerIzq) | 16 | 65 |
Zona del Club
AFC Bournemouth Historial
Editar
Historial de Liga
Football League Championship | 1 Título |
---|---|
Football League One | 1 Título |
Historial de Copa
FA Trophy | 1 Título |
---|---|
Football League Trophy | 1 Título |
League Cup | 1 Título |
AFC Bournemouth Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
AFC Bournemouth Rivales
Editar