Mánager: Andoni Iraola
Apodo: The Cherries
Nombre del Medio: Bournemouth
Nombre Corto: BOR
Año de fundación: 1899
Estadio: Vitality Stadium (11,700)
Liga: Premier League
Ubicación: Bournemouth
País: Inglaterra
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | Adam Smith | D,MD,M(DI) | 33 | 85 | ||
13 | PO | 30 | 89 | |||
26 | Enes Ünal | A(C) | 27 | 88 | ||
10 | Ryan Christie | M(C),MO(DIC) | 29 | 87 | ||
4 | Lewis Cook | MD,M(C) | 27 | 87 | ||
29 | Philip Billing | MD,M,MO(C) | 28 | 87 | ||
18 | Tyler Adams | MD,M(C) | 25 | 88 | ||
7 | David Brooks | MO(DC),A(D) | 27 | 87 | ||
25 | Marcos Senesi | D(C) | 27 | 88 | ||
17 | Luis Sinisterra | MO,A(DI) | 25 | 88 | ||
19 | Justin Kluivert | MO(DIC),A(DI) | 25 | 88 | ||
16 | Marcus Tavernier | M,MO(DIC) | 25 | 87 | ||
24 | Antoine Semenyo | MO(DI),A(DIC) | 24 | 87 | ||
37 | Max Aarons | D,MD,M(DI) | 24 | 86 | ||
22 | Julián Araujo | D,MD,M(D) | 23 | 85 | ||
42 | Mark Travers | PO | 25 | 83 | ||
23 | James Hill | D(DC) | 22 | 78 | ||
40 | Will Dennis | PO | 24 | 78 | ||
9 | Barbosa Evanilson | A(C) | 25 | 89 | ||
27 | Illya Zabarnyi | D(C) | 22 | 88 | ||
14 | Alex Scott | M,MO(DC) | 21 | 84 | ||
11 | Dango Ouattara | D,MD(I),M,MO(DI) | 22 | 85 | ||
3 | Milos Kerkez | D,MD,M(I) | 21 | 87 | ||
0 | Owen Bevan | D(C) | 21 | 73 | ||
2 | Dean Huijsen | D(C) | 19 | 82 | ||
49 | Dominic Sadi | M,MO(C) | 21 | 70 | ||
0 | Koby Mottoh | MO,A(DIC) | 17 | 65 | ||
46 | Callan Mckenna | PO | 17 | 68 | ||
48 | Maxwell Kinsey-Wellings | D(C) | 19 | 70 | ||
0 | Michael Dacosta | MO,A(DI) | 19 | 70 |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | PO | 35 | 87 | |||
8 | MD,M,MO(C) | 29 | 84 | |||
0 | D(C) | 27 | 85 | |||
25 | M(C),MO(DIC) | 24 | 88 | |||
21 | M,MO(DIC) | 26 | 88 | |||
11 | MO,A(DI) | 25 | 84 | |||
0 | A(C) | 21 | 77 | |||
12 | PO | 22 | 77 | |||
0 | A(C) | 19 | 65 | |||
3 | D,MD(I),M(IC) | 19 | 65 | |||
21 | D,MD,M(I) | 21 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Football League Championship | 1 | |
Football League One | 1 |
Historial de Copa | Títulos | |
FA Trophy | 1 | |
Football League Trophy | 1 | |
League Cup | 1 |
Historial de Copa | ||
FA Trophy | 1996 | |
Football League Trophy | 1984 | |
League Cup | 1981 |
Rivales del Club | |
Brighton & Hove Albion |