Mánager: Fabian Hürzeler
Apodo: The Seagulls. The Albion.
Nombre del Medio: Brighton
Nombre Corto: BHA
Año de fundación: 1901
Estadio: AMEX Stadium (30,750)
Liga: Premier League
Ubicación: Brighton and Hove
País: Inglaterra
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | James Milner | D(DI),MD,M(DIC) | 38 | 87 | ||
18 | Danny Welbeck | MO,A(IC) | 33 | 88 | ||
23 | Jason Steele | PO | 34 | 86 | ||
5 | Lewis Dunk | D(C) | 33 | 90 | ||
4 | Adam Webster | D(C) | 29 | 88 | ||
34 | Joël Veltman | D(DC),MD,M(D) | 32 | 88 | ||
7 | Solly March | M(DI),MO(DIC) | 30 | 89 | ||
30 | Pervis Estupiñán | D,MD,M(I) | 26 | 90 | ||
24 | Ferdi Kadioglu | D,MD,M,MO(DI) | 25 | 90 | ||
3 | Igor Julio | D(IC) | 26 | 87 | ||
15 | Jakub Moder | MD,MO(C),M(DIC) | 25 | 86 | ||
25 | Matt O'Riley | MD,M,MO(C) | 24 | 87 | ||
2 | Tariq Lamptey | D,MD,M(DI) | 24 | 86 | ||
9 | João Pedro | MO,A(DIC) | 23 | 88 | ||
14 | Georginio Rutter | MO,A(C) | 22 | 86 | ||
10 | Julio Enciso | MO,A(DIC) | 20 | 85 | ||
29 | Jan Paul van Hecke | D(C) | 24 | 87 | ||
1 | Bart Verbruggen | PO | 22 | 87 | ||
47 | Imari Samuels | D(IC),MD,M(I) | 21 | 70 | ||
27 | Mats Wieffer | MD,M(C) | 25 | 89 | ||
22 | Kaoru Mitoma | MO,A(I) | 27 | 90 | ||
24 | Simon Adingra | MO(DI),A(DIC) | 22 | 88 | ||
54 | Jamie Mullins | M,MO(C) | 20 | 67 | ||
26 | Yasin Ayari | M(C),MO(DIC) | 21 | 82 | ||
43 | Ed Turns | D(IC) | 22 | 75 | ||
28 | Evan Ferguson | A(C) | 20 | 88 | ||
0 | Steven Hall | PO | 19 | 65 | ||
20 | Carlos Baleba | MD,M(C) | 20 | 85 | ||
0 | Adrian Mazilu | MO,A(DI) | 19 | 78 | ||
44 | Cameron Peupion | M(C),MO(DIC) | 22 | 73 | ||
17 | Yankuba Minteh | MO,A(DIC) | 20 | 85 | ||
60 | Jacob Slater | D(IC),MD,M(I) | 20 | 65 | ||
8 | Brajan Gruda | MO,A(DC) | 20 | 85 | ||
41 | Jack Hinshelwood | D(DI),MD,M(DIC) | 19 | 82 | ||
66 | Louis Flower | MO(DI),A(DIC) | 20 | 65 | ||
0 | Caylan Vickers | MO(DIC) | 19 | 75 | ||
61 | Killian Cahill | PO | 21 | 65 | ||
57 | Ruairi Mcconville | D(DC) | 19 | 65 | ||
56 | Josh Duffus | MO,A(DIC) | 19 | 73 | ||
0 | Josh Robertson | MD,M,MO(C) | 19 | 67 | ||
65 | Noel Atom | D(C) | 19 | 70 |
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Football League One | 2 | |
Football League Two | 2 |
Historial de Copa | Títulos | |
FA Community Shield | 1 |
Historial de Copa | ||
FA Community Shield | 1910 |
Rivales del Club | |
Crystal Palace | |
AFC Bournemouth |