Brighton and Hove Albion Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Azul
Color como visitante

Verde oscuro
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Seagulls The Albion |
Nombre del Medio | Brighton |
Nombre Corto | BHA |
Año de fundación | 1901 |
Nombre del estadio | AMEX Stadium (30,750) |
Liga | |
Ubicación | Brighton and Hove |
País |
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MURRAY, Glenn | A(C) | 35 | 87 | |
- | ![]() | SALTOR, Bruno | D(DerC) | 38 | 85 | |
- | ![]() | BONG, Gaëtan | D,MD,M(Izq) | 30 | 85 | |
- | ![]() | STEPHENS, Dale | MD,M(C) | 29 | 86 | |
- | ![]() | KAYAL, Beram | MD,M(C) | 30 | 85 | |
- | ![]() | BUTTON, David | PO | 29 | 83 | |
- | ![]() | GROSS, Pascal | M(C),MO(DerIzqC) | 27 | 88 | |
- | ![]() | BALOGUN, Leon | D(DerC) | 30 | 85 | |
- | ![]() | PRÖPPER, Davy | M,MO(C) | 27 | 88 | |
- | ![]() | STEELE, Jason | PO | 28 | 82 | |
- | ![]() | DUFFY, Shane | D(C) | 27 | 87 | |
- | ![]() | RYAN, Mathew | PO | 26 | 87 | |
- | ![]() | MONTOYA, Martín | D,MD(DerIzq) | 27 | 88 | |
- | ![]() | DUNK, Lewis | D(C) | 27 | 87 | |
- | ![]() | BURN, Dan ![]() | D(C) | 26 | 82 | |
- | ![]() | KNOCKAERT, Anthony | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 27 | 87 | |
- | ![]() | IZQUIERDO, José | MO,A(DerIzqC) | 26 | 88 | |
- | ![]() | LOCADIA, Jürgen | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 25 | 87 | |
- | ![]() | JAHANBAKHSH, Alireza | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 25 | 87 | |
- | ![]() | MARCH, Solly | MO(DerIzqC) | 24 | 85 | |
- | ![]() | ANDONE, Florin | A(C) | 25 | 87 | |
- | ![]() | BERNARDO, Junior | D,MD(DerIzqC) | 23 | 87 | |
- | ![]() | KETO, Hugo | PO | 21 | 73 | |
- | ![]() | BISSOUMA, Yves | M(C),MO(DerIzqC) | 22 | 85 | |
- | ![]() | AHANNACH, Soufyan | M(C),MO(DerIzqC) | 23 | 78 | |
- | ![]() | MOLUMBY, Jayson | MD,M,MO(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GYÖKERES, Viktor | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 20 | 78 | |
- | ![]() | O'HORA, Warren | D(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | SÁNCHEZ, Robert ![]() | PO | 21 | 70 | |
- | ![]() | OSTIGARD, Leo | D,MD(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GWARGIS, Peter | MO(DerIzqC) | 18 | 70 |
Zona del Club
Brighton and Hove Albion Historial
Editar
Historial de Liga
Football League One | 2 Títulos |
---|---|
Football League Two | 2 Títulos |
Historial de Copa
FA Community Shield | 1 Título |
---|
Brighton and Hove Albion Personal
Editar
Propietario
Presidente
Tony Bloom |
Entrenador
Paul Trollope |
Liam Rosenior |
Fisio
Ojeador
Brighton and Hove Albion Rivales
Editar