Blackburn Rovers Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Azul
Color como visitante

rojo
Mánager | |
---|---|
Apodo | Rovers The Blue & Whites |
Nombre del Medio | Blackburn |
Nombre Corto | BLA |
Año de fundación | 1875 |
Nombre del estadio | Ewood Park (31,367) |
Liga | |
Ubicación | Blackburn |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | DOWNING, Stewart | M,MO(DerIzqC) | 36 | 82 | |
4 | ![]() | JOHNSON, Bradley | MD(C),M(IzqC) | 33 | 82 | |
31 | ![]() | BENNETT, Elliott | D,MD(Der),M,MO(DerIzqC) | 32 | 82 | |
10 | ![]() | HOLTBY, Lewis | M(C),MO(DerIzqC) | 30 | 83 | |
15 | ![]() | DOUGLAS, Barry Ced. | D,MD,M(Izq) | 31 | 83 | |
1 | ![]() | KAMINSKI, Thomas | PO | 28 | 85 | |
5 | ![]() | AYALA, Daniel | D(C) | 30 | 84 | |
29 | ![]() | EVANS, Corry | MD,M(C) | 30 | 82 | |
19 | ![]() | TRYBULL, Tom Ced. | MD,M(C) | 27 | 83 | |
17 | ![]() | BELL, Amari'i | D,MD,M(Izq) | 26 | 80 | |
9 | ![]() | GALLAGHER, Sam | MO,A(DerIzqC) | 25 | 82 | |
23 | ![]() | DACK, Bradley | M(C),MO(DerIzqC) | 27 | 84 | |
7 | ![]() | ARMSTRONG, Adam | MO,A(DerIzqC) | 24 | 85 | |
26 | ![]() | LENIHAN, Darragh | D,MD(C) | 26 | 83 | |
8 | ![]() | ROTHWELL, Joe | M,MO(DerIzqC) | 26 | 82 | |
2 | ![]() | NYAMBE, Ryan | D(DerC),MD(Der) | 23 | 82 | |
28 | ![]() | WHARTON, Scott | D(C) | 23 | 75 | |
41 | ![]() | STERGIAKIS, Antonis | PO | 21 | 77 | |
20 | ![]() | BRERETON, Ben | MO,A(DerIzqC) | 21 | 82 | |
27 | ![]() | TRAVIS, Lewis | D(Der),MD,M(DerC) | 23 | 82 | |
24 | ![]() | RANKIN-COSTELLO, Joe | D,MD,MO(DerIzq),M(DerIzqC) | 21 | 78 | |
- | ![]() | MOLS, Stefan | MD(C),M,MO(DerC) | 22 | 68 | |
34 | ![]() | BUTTERWORTH, Daniel | MO,A(DerIzqC) | 21 | 65 | |
- | ![]() | PATON, Ben | D,MD,MO(Izq),M(IzqC) | 20 | 65 | |
21 | ![]() | BUCKLEY, John | D(Der),MD,M(DerC) | 21 | 78 | |
- | ![]() | JACKSON, Andy | D(DerC),MD(Der) | 21 | 65 | |
- | ![]() | THOMPSON, Lewis | D,MD(Izq) | 21 | 67 | |
18 | ![]() | DAVENPORT, Jacob | D(IzqC),MD,M(C) | 22 | 76 | |
- | ![]() | BARNES, Sam | D(C) | 19 | 60 | |
- | ![]() | DURRANT, Sam | M,MO(C) | 19 | 60 | |
16 | ![]() | ELLIOTT, Harvey Ced. | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 17 | 82 | |
- | ![]() | ANNESLEY, Louie | D(C) | 20 | 68 | |
- | ![]() | HARWOOD-BELLIS, Taylor Ced. | D(C) | 19 | 76 | |
32 | ![]() | BRANTHWAITE, Jarrad Ced. | D(C) | 18 | 78 | |
13 | ![]() | PEARS, Aynsley | PO | 22 | 78 | |
45 | ![]() | EASTHAM, Jordan | PO | 19 | 67 | |
39 | ![]() | DOLAN, Tyrhys | MO(DerIzqC) | 19 | 76 | |
- | ![]() | BRENNAN, Luke | M,MO(DerIzq) | 19 | 65 |
Zona del Club
Blackburn Rovers Historial
Editar
Historial de Liga
Premier League | 1 Título |
---|---|
Football League One | 1 Título |
Football League Championship | 1 Título |
Historial de Copa
League Cup | 1 Título |
---|---|
Football League Cup | 1 Título |
FA Cup | 6 Títulos |
FA Community Shield | 1 Título |
Blackburn Rovers Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Blackburn Rovers Rivales
Editar