Milton Keynes Dons Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Blanco
Color como visitante

rojo
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Dons |
Nombre del Medio | MK Dons |
Nombre Corto | MKD |
Año de fundación | 2004 |
Nombre del estadio | Stadium:MK (30,500) |
Liga | |
Ubicación | Milton Keynes |
País |
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | LEWINGTON, Dean | D,MD(Izq) | 34 | 77 | |
- | ![]() | MARTIN, Russell | D(DerC) | 33 | 78 | |
- | ![]() | SIMPSON, Robbie | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 32 | 73 | |
- | ![]() | HARLEY, Ryan | M,MO(C) | 34 | 75 | |
- | ![]() | BAUDRY, Mathieu | D,MD(C) | 30 | 76 | |
- | ![]() | AGARD, Kieran | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 29 | 78 | |
- | ![]() | WALSH, Joe | D(IzqC) | 26 | 77 | |
- | ![]() | ANEKE, Chuks | MO,A(DerIzqC) | 25 | 78 | |
- | ![]() | CISSÉ, Ousseynou | D,MD(C) | 27 | 78 | |
- | ![]() | NICHOLLS, Lee | PO | 26 | 76 | |
- | ![]() | D'ATH, Lawson | M(C),MO(DerIzqC) | 26 | 73 | |
- | ![]() | MOORE-TAYLOR, Jordan | D(IzqC) | 25 | 74 | |
- | ![]() | MCGRANDLES, Conor | M(C),MO(DerIzqC) | 23 | 76 | |
- | ![]() | GILBEY, Alex | M(C),MO(DerIzqC) | 24 | 77 | |
- | ![]() | HANCOX, Mitch | D,MD(Izq) | 25 | 70 | |
Ced. | ![]() | WHEELER, David ![]() | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 75 | |
- | ![]() | CARGILL, Baily | D(IzqC) | 23 | 76 | |
Ced. | ![]() | HEALEY, Rhys | A(DerIzqC) | 24 | 76 | |
- | ![]() | WATSON, Ryan | MD,M(C) | 25 | 73 | |
Ced. | ![]() | HESKETH, Jake ![]() | M(C),MO(DerIzqC) | 22 | 76 | |
- | ![]() | WILLIAMS, George | D(DerIzqC) | 26 | 77 | |
- | ![]() | MOORE, Stuart | PO | 24 | 70 | |
- | ![]() | HOUGHTON, Jordan | D,MD,M(C) | 23 | 76 | |
- | ![]() | JACKSON, Oran | D(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | BRITTAIN, Callum | D,MD,M(Der) | 20 | 73 | |
- | ![]() | TAPP, Finn | D(C) | 19 | 63 | |
- | ![]() | SOLE, Liam | MO(DerIzq) | 19 | 60 | |
- | ![]() | KASUMU, Dave | M(C) | 19 | 65 | |
- | ![]() | ASONGANYI, Dylan | A(C) | 18 | 63 | |
Ced. | ![]() | WALKER, Stephen | A(C) | 18 | 67 |
Zona del Club
Milton Keynes Dons Historial
Editar
Milton Keynes Dons Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Milton Keynes Dons Rivales
Editar