Newcastle United Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Negro
Color como visitante

Amarillo
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Magpies The Toon |
Nombre del Medio | Newcastle |
Nombre Corto | NEW |
Año de fundación | 1892 |
Nombre del estadio | St James' Park (52,387) |
Liga | |
Ubicación | Newcastle upon Tyne |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | CARROLL, Andy | A(C) | 32 | 85 | |
8 | ![]() | SHELVEY, Jonjo | MD,M,MO(C) | 29 | 88 | |
28 | ![]() | SAIVET, Henri | M(C),MO(DerIzqC) | 30 | 82 | |
11 | ![]() | RITCHIE, Matt | D,MD,M,MO(DerIzq) | 31 | 87 | |
18 | ![]() | FERNÁNDEZ, Federico | D(C) | 32 | 87 | |
1 | ![]() | DÚBRAVKA, Martin | PO | 32 | 88 | |
2 | ![]() | CLARK, Ciaran | D(IzqC),MD(C) | 31 | 86 | |
29 | ![]() | GILLESPIE, Mark | PO | 28 | 77 | |
17 | ![]() | KRAFTH, Emil | D(DerIzq),MD,M(Der) | 26 | 85 | |
26 | ![]() | DARLOW, Karl | PO | 30 | 85 | |
13 | ![]() | WILSON, Callum | A(C) | 29 | 89 | |
16 | ![]() | HENDRICK, Jeff | M,MO(DerIzqC) | 29 | 87 | |
30 | ![]() | ATSU, Christian | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 29 | 85 | |
6 | ![]() | LASCELLES, Jamaal | D(DerC) | 27 | 88 | |
19 | ![]() | MANQUILLO, Javi | D(DerIzq),MD,M(Der) | 26 | 85 | |
5 | ![]() | SCHÄR, Fabian | D(DerC) | 29 | 88 | |
3 | ![]() | DUMMETT, Paul | D(IzqC) | 29 | 85 | |
21 | ![]() | FRASER, Ryan | M,MO(DerIzq) | 27 | 88 | |
12 | ![]() | GAYLE, Dwight | A(C) | 30 | 85 | |
24 | ![]() | ALMIRÓN, Miguel | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 27 | 88 | |
14 | ![]() | HAYDEN, Isaac | D(DerC),MD,M(C) | 25 | 86 | |
10 | ![]() | SAINT-MAXIMIN, Allan | MO,A(DerIzqC) | 23 | 89 | |
23 | ![]() | MURPHY, Jacob | D,MD,M(Der),MO(DerIzq) | 26 | 83 | |
9 | ![]() | JOELINTON, Cassio | MO,A(DerIzqC) | 24 | 87 | |
- | ![]() | O'CONNOR, Stefan | D(C) | 24 | 73 | |
- | ![]() | WILLOCK, Joe Ced. | M(C),MO(DerIzqC) | 21 | 84 | |
36 | ![]() | LONGSTAFF, Sean | MD,M,MO(C) | 23 | 85 | |
35 | ![]() | SCOTT, Kyle | MD,M,MO(C) | 23 | 73 | |
15 | ![]() | LEWIS, Jamal | D,MD,M(Izq) | 23 | 86 | |
- | ![]() | TURNER, Jake | PO | 22 | 70 | |
4 | ![]() | LONGSTAFF, Matty | MD,M,MO(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | ALLAN, Tom | MO,A(DerIzqC) | 21 | 67 | |
- | ![]() | VILCA, Rodrigo | M,MO(C) | 21 | 76 | |
54 | ![]() | LANGLEY, Dan | PO | 20 | 67 | |
- | ![]() | YOUNG, Jack | D,MD,M(C) | 20 | 65 | |
57 | ![]() | ANDERSON, Elliot | M,MO(IzqC) | 18 | 65 |
Zona del Club
Newcastle United Historial
Editar
Historial de Liga
Football League Championship | 4 Títulos |
---|
Historial de Copa
FA Cup | 6 Títulos |
---|---|
FA Community Shield | 1 Título |
Newcastle United Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Newcastle United Rivales
Editar