Manchester United Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

rojo
Color como visitante

Negro
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Red Devils |
Nombre del Medio | Manchester U |
Nombre Corto | MNU |
Año de fundación | 1878 |
Nombre del estadio | Old Trafford (75,765) |
Liga | |
Ubicación | Manchester |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | ![]() | ROMERO, Sergio | PO | 33 | 88 | |
16 | ![]() | ROJO, Marcos | D(IzqC) | 30 | 87 | |
17 | ![]() | FRED, Rodrigues | MD,M,MO(C) | 27 | 90 | |
- | ![]() | TELLES, Alex | D,MD,M,MO(Izq) | 28 | 90 | |
3 | ![]() | BAILLY, Eric | D(DerC),MD(C) | 26 | 89 | |
19 | ![]() | DIALLO, Amad ![]() | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 18 | 73 | |
- | ![]() | KOVÁŘ, Matej ![]() | PO | 20 | 73 | |
13 | ![]() | GRANT, Lee | PO | 37 | 80 | |
4 | ![]() | JONES, Phil | D(DerC),MD(C) | 28 | 87 | |
5 | ![]() | MAGUIRE, Harry | D(C) | 27 | 91 | |
23 | ![]() | SHAW, Luke | D(IzqC),MD,M(Izq) | 25 | 89 | |
14 | ![]() | LINGARD, Jesse | MO(DerIzqC) | 28 | 89 | |
38 | ![]() | TUANZEBE, Axel | D(DerC),MD(C) | 23 | 83 | |
10 | ![]() | RASHFORD, Marcus | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 23 | 92 | |
26 | ![]() | HENDERSON, Dean | PO | 23 | 88 | |
29 | ![]() | WAN-BISSAKA, Aaron | D,MD,M(Der) | 23 | 90 | |
- | ![]() | BISHOP, Nathan | PO | 21 | 75 | |
11 | ![]() | GREENWOOD, Mason | MO,A(DerIzqC) | 19 | 87 | |
33 | ![]() | WILLIAMS, Brandon | D,MD,M(DerIzq) | 20 | 84 | |
49 | ![]() | MELLOR, D'mani | A(C) | 20 | 70 | |
52 | ![]() | TAYLOR, Max | D(C) | 21 | 70 | |
71 | ![]() | MENGI, Teden | D(C) | 18 | 73 | |
8 | ![]() | MATA, Juan | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 32 | 88 | |
1 | ![]() | DE GEA, David | PO | 30 | 92 | |
47 | ![]() | PUIGMAL, Arnau | D,MD(Der),M(DerC) | 20 | 73 | |
6 | ![]() | POGBA, Paul | MD,M,MO(C) | 27 | 93 | |
9 | ![]() | MARTIAL, Anthony | MO,A(DerIzqC) | 25 | 91 | |
34 | ![]() | VAN DE BEEK, Donny | M,MO(C) | 23 | 91 | |
25 | ![]() | IGHALO, Odion Ced. | MO,A(C) | 31 | 87 | |
54 | ![]() | GALBRAITH, Ethan | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | |
18 | ![]() | FERNANDES, Bruno | M,MO(C) | 26 | 92 | |
31 | ![]() | MATIĆ, Nemanja | MD,M(C) | 32 | 90 | |
39 | ![]() | MCTOMINAY, Scott | MD,M,MO(C) | 24 | 88 | |
2 | ![]() | LINDELÖF, Victor | D(DerC),MD(C) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | CAVANI, Édinson | A(DerIzqC) | 33 | 92 | |
- | ![]() | PELLISTRI, Facundo | MO,A(DerIzq) | 19 | 80 | |
21 | ![]() | JAMES, Daniel | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 23 | 87 |
Zona del Club
Manchester United Historial
Editar
Historial de Liga
Premier League | 13 Títulos |
---|---|
Football League Championship | 1 Título |
Historial de Copa
Football League Cup | 5 Títulos |
---|---|
UEFA Europa League | 1 Título |
League Cup | 5 Títulos |
FA Cup | 11 Títulos |
FA Community Shield | 18 Títulos |
UEFA Champions League | 3 Títulos |
FIFA Club World Cup | 1 Título |
FA Trophy | 1 Título |
UEFA European Super Cup | 1 Título |
Manchester United Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Mike Phelan |
Michael Carrick |
Fisio
Ojeador
Manchester United Rivales
Editar