Mánager: Erik ten Hag
Apodo: The Red Devils. United.
Nombre del Medio: Manchester U
Nombre Corto: MNU
Año de fundación: 1878
Estadio: Old Trafford (75,765)
Liga: Premier League
Ubicación: Manchester
País: Inglaterra
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ![]() | Tom Huddlestone | MD,M(C) | 36 | 76 | |
22 | ![]() | Tom Heaton | PO | 37 | 83 | |
35 | ![]() | Jonny Evans | D(C) | 35 | 88 | |
14 | ![]() | Christian Eriksen | MD,M,MO(C) | 31 | 91 | |
18 | ![]() | Carlos Casemiro | MD,M(C) | 31 | 94 | |
19 | ![]() | Raphaël Varane | D(C) | 30 | 93 | |
2 | ![]() | Victor Lindelöf | D(C) | 29 | 90 | |
5 | ![]() | Harry Maguire | D(C) | 30 | 91 | |
23 | ![]() | Luke Shaw | D(IC),MD,M(I) | 28 | 92 | |
9 | ![]() | Anthony Martial | MO(DI),A(DIC) | 27 | 90 | |
8 | ![]() | Bruno Fernandes | M(C),MO(DC) | 29 | 94 | |
4 | ![]() | MD,M(C) | 27 | 91 | ||
34 | ![]() | Donny van de Beek | M,MO(C) | 26 | 88 | |
24 | ![]() | André Onana | PO | 27 | 91 | |
10 | ![]() | Marcus Rashford | MO(DI),A(DIC) | 26 | 93 | |
15 | ![]() | D,MD,M(I) | 26 | 89 | ||
20 | ![]() | Diogo Dalot | D,MD,M(DI) | 24 | 89 | |
29 | ![]() | Aaron Wan-Bissaka | D,MD,M(D) | 26 | 89 | |
39 | ![]() | Scott Mctominay | D,MD,M(C) | 26 | 90 | |
7 | ![]() | Mason Mount | M(C),MO(DIC) | 24 | 92 | |
25 | ![]() | Jadon Sancho | MO(DIC),A(DI) | 23 | 91 | |
12 | ![]() | Tyrell Malacia | D,MD,M(I) | 24 | 88 | |
6 | ![]() | Lisandro Martínez | D(IC),MD(C) | 25 | 91 | |
21 | ![]() | Santos Antony | MO,A(DI) | 23 | 91 | |
1 | ![]() | Altay Bayindir | PO | 25 | 87 | |
16 | ![]() | Amad Diallo | MO(DIC),A(DI) | 21 | 83 | |
28 | ![]() | Facundo Pellistri | MO,A(DI) | 21 | 82 | |
47 | ![]() | Shola Shoretire | MO(DIC),A(DI) | 19 | 76 | |
46 | ![]() | Hannibal Mejbri | M(C),MO(DIC) | 20 | 82 | |
11 | ![]() | Rasmus Hojlund | A(C) | 20 | 87 | |
45 | ![]() | Dermot Mee | PO | 21 | 65 | |
17 | ![]() | Alejandro Garnacho | MO,A(DI) | 19 | 85 | |
68 | ![]() | Isak Hansen-Aaröen | M,MO(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Joe Hugill | A(C) | 20 | 67 | |
44 | ![]() | Daniel Gore | M,MO(C) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Maxi Oyedele | MD,M(C) | 19 | 65 | |
37 | ![]() | Kobbie Mainoo | MD,M,MO(C) | 18 | 73 | |
65 | ![]() | Toby Collyer | D,MD,M(C) | 19 | 65 | |
67 | ![]() | Omari Forson | MO(DIC) | 19 | 67 | |
40 | ![]() | Radek Vítek | PO | 20 | 67 | |
80 | ![]() | Tyler Fredricson | D(C) | 18 | 65 | |
77 | ![]() | Mateo Mejia | MO(DI),A(DIC) | 20 | 70 | |
72 | ![]() | Sam Mather | MO(DIC),A(DI) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Ethan Ennis | MO,A(DIC) | 18 | 65 | |
66 | ![]() | Rhys Bennett | D(C) | 20 | 67 | |
53 | ![]() | Willy Kambwala | D(C) | 19 | 67 | |
79 | ![]() | Sam Murray | D,MD,M(I) | 19 | 65 | |
0 | ![]() | Shea Lacey | MO(DIC),A(DI) | 16 | 65 | |
0 | ![]() | Sonny Aljofree | D(C) | 18 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | Premier League | 13 |
![]() | Football League Championship | 1 |
Historial de Copa | Títulos | |
![]() | Football League Cup | 6 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
![]() | League Cup | 5 |
![]() | FA Community Shield | 19 |
![]() | FA Cup | 11 |
![]() | FIFA Club World Cup | 1 |
![]() | UEFA Champions League | 3 |
![]() | FA Trophy | 1 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1 |
Historial de Copa | ||
![]() | Football League Cup | 2023 |
![]() | Football League Cup | 2017 |
![]() | UEFA Europa League | 2017 |
![]() | League Cup | 2017 |
![]() | FA Community Shield | 2016 |
![]() | FA Cup | 2016 |
![]() | FA Community Shield | 2013 |
![]() | FA Community Shield | 2011 |
![]() | FA Community Shield | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2010 |
![]() | League Cup | 2010 |
![]() | Football League Cup | 2009 |
![]() | League Cup | 2009 |
![]() | FIFA Club World Cup | 2008 |
![]() | UEFA Champions League | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2008 |
![]() | FA Community Shield | 2007 |
![]() | Football League Cup | 2006 |
![]() | League Cup | 2006 |
![]() | FA Trophy | 2004 |
![]() | FA Cup | 2004 |
![]() | FA Community Shield | 2003 |
![]() | UEFA Champions League | 1999 |
![]() | FA Cup | 1999 |
![]() | FA Community Shield | 1997 |
![]() | FA Community Shield | 1996 |
![]() | FA Cup | 1996 |
![]() | FA Community Shield | 1994 |
![]() | FA Cup | 1994 |
![]() | FA Community Shield | 1993 |
![]() | League Cup | 1992 |
![]() | Football League Cup | 1992 |
![]() | UEFA European Super Cup | 1991 |
![]() | FA Cup | 1990 |
![]() | FA Cup | 1985 |
![]() | FA Cup | 1983 |
![]() | FA Community Shield | 1983 |
![]() | UEFA Champions League | 1968 |
![]() | FA Community Shield | 1967 |
![]() | FA Community Shield | 1965 |
![]() | FA Cup | 1963 |
![]() | FA Community Shield | 1957 |
![]() | FA Community Shield | 1956 |
![]() | FA Community Shield | 1952 |
![]() | FA Cup | 1948 |
![]() | FA Community Shield | 1911 |
![]() | FA Cup | 1909 |
![]() | FA Community Shield | 1908 |
Rivales del Club | |
![]() | Manchester City |
![]() | Liverpool |
![]() | Arsenal |
![]() | Chelsea |
![]() | Leeds United |