Manchester City Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Azul Claro
Color como visitante

Negro
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Citizens The Blues |
Nombre del Medio | Manchester C |
Nombre Corto | MNC |
Año de fundación | 1887 |
Nombre del estadio | Etihad Stadium (55,097) |
Liga | |
Ubicación | Manchester |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | ![]() | MAHREZ, Riyad | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 30 | 92 | |
10 | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 32 | 94 | |
17 | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(C),MO(DerIzqC) | 29 | 96 | |
25 | ![]() | FERNANDINHO, Luis | D,MD,M(C) | 35 | 91 | |
31 | ![]() | MORAES, Ederson | PO | 27 | 93 | |
9 | ![]() | JESUS, Gabriel | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 23 | 92 | |
33 | ![]() | CARSON, Scott Ced. | PO | 35 | 82 | |
2 | ![]() | WALKER, Kyle | D(DerC),MD,M(Der) | 30 | 92 | |
7 | ![]() | STERLING, Raheem | MO,A(DerIzqC) | 26 | 94 | |
5 | ![]() | STONES, John | D(DerC),MD(C) | 26 | 90 | |
47 | ![]() | FODEN, Phil | M(C),MO(DerIzqC) | 20 | 89 | |
61 | ![]() | NMECHA, Felix | M,MO(C) | 20 | 73 | |
69 | ![]() | DOYLE, Tommy | MD,M(C) | 19 | 73 | |
48 | ![]() | DELAP, Liam | A(C) | 18 | 76 | |
80 | ![]() | PALMER, Cole | M,MO,A(C) | 18 | 70 | |
16 | ![]() | HERNÁNDEZ, Rodri | MD,M(C) | 24 | 92 | |
21 | ![]() | TORRES, Ferrán | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 20 | 90 | |
50 | ![]() | GARCÍA, Éric | D(DerC) | 20 | 85 | |
82 | ![]() | BERNABÉ, Adrián | M(C),MO(DerIzqC) | 19 | 73 | |
22 | ![]() | MENDY, Benjamin | D,MD,M(Izq) | 26 | 90 | |
14 | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(IzqC) | 26 | 92 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | MD,M(C) | 20 | 73 | |
8 | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | MD,M,MO(C) | 30 | 92 | |
6 | ![]() | AKÉ, Nathan | D(IzqC),MD(C) | 26 | 89 | |
34 | ![]() | SANDLER, Philippe | D,MD(C) | 24 | 82 | |
27 | ![]() | CANCELO, João | D,MD,M,MO(DerIzq) | 26 | 91 | |
20 | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),MO(DerIzqC) | 26 | 93 | |
3 | ![]() | DIAS, Rúben | D(C) | 23 | 91 | |
88 | ![]() | DIONKOU, Alpha | D,MD,M(Der) | 19 | 73 | |
11 | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,MD,M(Izq),MO(DerIzqC) | 24 | 89 | |
13 | ![]() | STEFFEN, Zack | PO | 25 | 85 |
Zona del Club
Manchester City Historial
Editar
Historial de Liga
Premier League | 4 Títulos |
---|---|
Football League Championship | 7 Títulos |
Historial de Copa
Football League Cup | 7 Títulos |
---|---|
FA Community Shield | 4 Títulos |
League Cup | 6 Títulos |
FA Cup | 6 Títulos |
Manchester City Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Juanma Lillo |
Fisio
Ojeador
Manchester City Rivales
Editar