Borussia Dortmund Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Amarillo
Color como visitante

Negro
Mánager | |
---|---|
Apodo | Schwarzgelben |
Nombre del Medio | Dortmund |
Nombre Corto | BVB |
Año de fundación | 1909 |
Nombre del estadio | Signal Iduna Park (81,365) |
Liga | |
Ubicación | Dortmund |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | ![]() | WITSEL, Axel | MD,M(C) | 32 | 92 | |
24 | ![]() | MEUNIER, Thomas | D,MD,M(Der) | 29 | 91 | |
10 | ![]() | HAZARD, Thorgan | MO,A(DerIzqC) | 27 | 90 | |
20 | ![]() | REINIER, Jesus Ced. | MO,A(DerIzqC) | 19 | 82 | |
6 | ![]() | DELANEY, Thomas | MD,M(C) | 29 | 90 | |
7 | ![]() | SANCHO, Jadon | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 20 | 92 | |
22 | ![]() | BELLINGHAM, Jude | M(C),MO(DerIzqC) | 17 | 86 | |
22 | ![]() | MOREY, Mateu | D,MD,M(Der) | 21 | 78 | |
5 | ![]() | ZAGADOU, Dan-Axel | D(IzqC) | 21 | 87 | |
15 | ![]() | HUMMELS, Mats | D,MD(C) | 32 | 93 | |
29 | ![]() | SCHMELZER, Marcel | D(IzqC),MD,M(Izq) | 33 | 85 | |
11 | ![]() | REUS, Marco | MO,A(DerIzqC) | 31 | 92 | |
14 | ![]() | SCHULZ, Nico | D,MD,M,MO(Izq) | 27 | 89 | |
23 | ![]() | CAN, Emre | D,MD,M(C) | 27 | 91 | |
19 | ![]() | BRANDT, Julian | M(C),MO(DerIzqC) | 24 | 91 | |
8 | ![]() | DAHOUD, Mahmoud | MD,M,MO(C) | 25 | 88 | |
30 | ![]() | PASSLACK, Felix | D,MD,M,MO(DerIzq) | 22 | 82 | |
27 | ![]() | TIGGES, Steffen | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 22 | 74 | |
25 | ![]() | UNBEHAUN, Luca | PO | 20 | 73 | |
37 | ![]() | RASCHL, Tobias | MD,M(C) | 21 | 73 | |
18 | ![]() | MOUKOKO, Youssoufa | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 16 | 75 | |
36 | ![]() | KNAUFF, Ansgar | D,MD,M(Der),MO(DerIzq) | 19 | 73 | |
9 | ![]() | HAALAND, Erling | A(C) | 20 | 92 | |
26 | ![]() | PISZCZEK, Lukasz | D(DerC),MD,M(Der) | 35 | 88 | |
13 | ![]() | GUERREIRO, Raphaël | D,MD(Izq),M,MO(IzqC) | 27 | 91 | |
35 | ![]() | HITZ, Marwin | PO | 33 | 87 | |
1 | ![]() | BÜRKI, Roman | PO | 30 | 90 | |
16 | ![]() | AKANJI, Manuel | D(DerC) | 25 | 90 | |
32 | ![]() | REYNA, Giovanni | MO(DerIzqC) | 18 | 86 |
Zona del Club
Borussia Dortmund Historial
Editar
Historial de Liga
Bundesliga | 8 Títulos |
---|
Historial de Copa
DFL-Supercup | 5 Títulos |
---|---|
DFB-Pokal | 4 Títulos |
DFB Pokal | 1 Título |
UEFA Champions League | 1 Título |
Borussia Dortmund Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Borussia Dortmund Rivales
Editar