Mánager: Nuri Şahin
Apodo: Die Borussen. Die Schwarzgelben. Der BVB.
Nombre del Medio: Dortmund
Nombre Corto: BVB
Año de fundación: 1909
Estadio: Signal Iduna Park (81,365)
Liga: Bundesliga
Ubicación: Dortmund
País: Alemania
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Pascal Gross | MD,M,MO(C) | 33 | 90 | ||
20 | Marcel Sabitzer | M(C),MO(DIC) | 30 | 91 | ||
23 | Emre Can | D,MD,M(C) | 30 | 90 | ||
25 | Niklas Süle | D(DC) | 29 | 90 | ||
19 | Serhou Guirassy | A(C) | 28 | 91 | ||
10 | Julian Brandt | M(C),MO(DIC) | 28 | 91 | ||
5 | Ramy Bensebaini | D(IC),MD,M(I) | 29 | 88 | ||
3 | Waldemar Anton | D(DC),MD(C) | 28 | 90 | ||
26 | Julian Ryerson | D,MD,M(DI) | 27 | 89 | ||
1 | Gregor Kobel | PO | 26 | 91 | ||
33 | Alexander Meyer | PO | 33 | 83 | ||
21 | Donyell Malen | MO(DI),A(DIC) | 25 | 90 | ||
27 | Karim Adeyemi | MO(DI),A(DIC) | 22 | 88 | ||
8 | Felix Nmecha | M,MO(C) | 24 | 87 | ||
4 | Nico Schlotterbeck | D(IC) | 24 | 91 | ||
7 | Giovanni Reyna | M(C),MO(DIC) | 22 | 87 | ||
2 | Yan Couto | D,MD,M(D) | 22 | 88 | ||
14 | Maximilian Beier | MO,A(IC) | 22 | 87 | ||
43 | Jamie Bynoe-Gittens | MO,A(DI) | 20 | 85 | ||
35 | Marcel Lotka | PO | 23 | 78 | ||
16 | Julien Duranville | MO,A(DI) | 18 | 76 | ||
37 | Cole Campbell | M(C),MO(DIC) | 18 | 65 | ||
38 | Kjell Wätjen | MD,M,MO(C) | 18 | 73 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Bundesliga | 8 |
Historial de Copa | Títulos | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 5 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Champions League | 1 |
Historial de Copa | ||
DFB-Pokal | 2021 | |
DFL-Supercup | 2019 | |
DFB-Pokal | 2017 | |
DFL-Supercup | 2013 | |
DFB-Pokal | 2012 | |
DFB Pokal | 2012 | |
UEFA Champions League | 1997 | |
DFL-Supercup | 1996 | |
DFL-Supercup | 1995 | |
DFB-Pokal | 1989 | |
DFL-Supercup | 1989 | |
DFB-Pokal | 1965 |
Rivales del Club | |
Borussia Mönchengladbach | |
FC Schalke 04 | |
Bayern München |