Mánager: Desconocido
Apodo: Die Königsblauen. Die Knappen.
Nombre del Medio: Gelsenkirchen
Nombre Corto: S04
Año de fundación: 1904
Estadio: Veltins Arena (61,973)
Liga: 2. Bundesliga
Ubicación: Gelsenkirchen
País: Alemania
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | Michael Langer | PO | 39 | 73 | ||
0 | Ralf Fährmann | PO | 36 | 80 | ||
26 | Tomás Kalas | D(C) | 31 | 82 | ||
35 | Marcin Kamiński | D(C) | 32 | 83 | ||
24 | Dominick Drexler | MO(DIC),A(DI) | 34 | 82 | ||
8 | Amin Younes | MO(DIC),A(DI) | 31 | 82 | ||
19 | Kenan Karaman | MO,A(DIC) | 30 | 84 | ||
7 | Paul Seguin | MD,M(C) | 29 | 84 | ||
30 | Anton Donkor | D,MD,M(I) | 27 | 80 | ||
11 | Bryan Lasme | MO(DI),A(DIC) | 25 | 82 | ||
9 | Moussa Sylla | MO(DI),A(DIC) | 24 | 83 | ||
18 | Christopher Antwi-Adjei | M,MO(DI) | 30 | 84 | ||
29 | Tobias Mohr | D,MD,M,MO(I) | 29 | 82 | ||
1 | Ron-Thorben Hoffmann | PO | 25 | 82 | ||
10 | Lino Tempelmann | MD,M(C) | 25 | 82 | ||
22 | Ibrahima Cissé | D(C) | 23 | 73 | ||
6 | Ron Schallenberg | D,MD,M(C) | 26 | 82 | ||
14 | Janik Bachmann | MD,M,MO(C) | 28 | 80 | ||
5 | Derry Murkin | D,MD,M,MO(I) | 25 | 80 | ||
17 | Adrian Gantenbein | D,MD,M(D) | 23 | 78 | ||
23 | Mehmet Aydin | D,MD,M(D),MO(DIC) | 22 | 80 | ||
21 | Martin Wasinski | D(C) | 20 | 80 | ||
24 | Ilyes Hamache | MO,A(DIC) | 21 | 80 | ||
0 | Seok-Ju Hong | MO,A(C) | 21 | 75 | ||
15 | Emil Hojlund | MO,A(C) | 19 | 65 | ||
28 | Justin Heekeren | PO | 23 | 73 | ||
2 | Felipe Sánchez | D(C) | 20 | 80 | ||
31 | Taylan Bulut | D(DC),MD(C) | 18 | 65 | ||
20 | Aris Bayindir | M(C),MO(DIC) | 17 | 70 | ||
33 | Vitalie Becker | D(IC),MD,M(I) | 19 | 70 | ||
0 | Emmanuel Gyamfi | D,MD,M,MO(I) | 20 | 65 | ||
32 | Luca Podlech | PO | 19 | 67 | ||
36 | Niklas Barthel | D(C) | 19 | 67 | ||
37 | Max Grüger | MD,M(C) | 19 | 67 | ||
39 | Peter Remmert | A(C) | 19 | 67 | ||
38 | Tristan Osmani | MO(DIC) | 19 | 67 | ||
4 | Steve Noode | D(C) | 19 | 65 | ||
16 | Mauro Zalazar | M(C) | 19 | 65 |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | D(DIC) | 24 | 81 | |||
0 | M(C) | 21 | 70 | |||
0 | MO(I),A(IC) | 17 | 65 | |||
0 | PO | 19 | 60 | |||
0 | MD,M(C) | 21 | 68 | |||
0 | MO,A(C) | 18 | 63 | |||
0 | MO,A(IC) | 21 | 70 |
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
2. Bundesliga | 3 | |
Bundesliga | 1 |
Historial de Copa | Títulos | |
DFB-Pokal | 5 | |
DFL-Supercup | 1 | |
DFB Pokal | 1 | |
UEFA Europa League | 1 |
Historial de Copa | ||
DFB-Pokal | 2011 | |
DFL-Supercup | 2011 | |
DFB Pokal | 2011 | |
DFB-Pokal | 2002 | |
DFB-Pokal | 2001 | |
UEFA Europa League | 1997 | |
DFB-Pokal | 1972 | |
DFB-Pokal | 1937 |
Rivales del Club | |
Borussia Dortmund | |
Bayern München |