Ficha Técnica del jugador
Editar
Nombre completo | Frenkie De Jong |
---|---|
Club | |
Edad | 23 |
Fecha de nacimiento | 12 mayo 1997 |
Nación | |
Altura (cm) | 181 |
Peso (Kg) | 74 |
Hair Colour | Marrón |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Blanco |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 21 |
92 | + - |
Imagen de acción del jugador


Subir imagen

Reportar imagen
Atributos de jugador
Editar
PasesVelocidadMovimientoLiderazgoTalentoPosiciónCreatividadRegateRematePases largos
Barcelona Squad
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DerIzqC) | 33 | 98 | |
8 | ![]() | PJANIĆ, Miralem | MD,M,MO(C) | 30 | 93 | |
14 | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | PO | 31 | 89 | |
19 | ![]() | FERNANDES, Matheus | MD,M(C) | 22 | 85 | |
19 | ![]() | BRAITHWAITE, Martin | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 29 | 87 | |
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 33 | 93 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | MD,M(C) | 32 | 93 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | D,MD,M(Izq) | 31 | 93 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | D(Der),MD,M,MO(DerC) | 28 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | D,MD,M(Izq) | 24 | 88 | |
35 | ![]() | BUSQUETS, Oriol | D,MD,M(C) | 21 | 82 | |
12 | ![]() | PUIG, Riqui | M,MO(C) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | PEÑA, Iñaki | PO | 21 | 78 | |
28 | ![]() | MINGUEZA, Óscar | D(C) | 21 | 75 | |
22 | ![]() | FATI, Ansu | MO,A(DerIzqC) | 18 | 86 | |
16 | ![]() | GONZÁLEZ, Pedri | M(C),MO(DerIzqC) | 18 | 82 | |
36 | ![]() | TENAS, Arnau ![]() | PO | 19 | 73 | |
30 | ![]() | MORIBA, Ilaix ![]() | M,MO(C) | 17 | 73 | |
7 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DerIzqC) | 29 | 94 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | D(IzqC) | 27 | 91 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | D(C) | 25 | 92 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DerIzqC) | 23 | 91 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | PO | 28 | 95 | |
21 | ![]() | DE JONG, Frenkie | D,MD,M(C) | 23 | 92 | |
17 | ![]() | TRINCÃO, Francisco | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 21 | 86 | |
4 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | D(C) | 21 | 82 | |
2 | ![]() | DEST, Sergiño | D,MD,M(DerIzq) | 20 | 85 | |
29 | ![]() | DE LA FUENTE, Konrad ![]() | MO,A(DerIzq) | 19 | 73 |
Posición del jugador
Editar
Posición | D,MD,M(C) |
---|---|
Posición | Playmaker |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Equipo Cedido | Valoración |
---|---|---|---|
2020-01-15 | Barcelona | N/A | 92 |
2019-05-26 | Barcelona | N/A | 91 |
2019-05-22 | Barcelona | N/A | 89 |
2019-01-30 | Barcelona | Ajax | 89 |
2019-01-24 | Barcelona | Ajax | 83 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador