Barcelona Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Granate
Color como visitante

Negro
Mánager | |
---|---|
Apodo | Culés Barça |
Nombre del Medio | Barcelona |
Nombre Corto | FCB |
Año de fundación | 1899 |
Nombre del estadio | Camp Nou (99,359) |
Liga | |
Ubicación | Barcelona |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 34 | 92 | |
10 | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DerIzqC) | 33 | 98 | |
8 | ![]() | PJANIĆ, Miralem | MD,M,MO(C) | 31 | 92 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | MD,M(C) | 32 | 92 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | D,MD,M(Izq) | 32 | 92 | |
14 | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | PO | 31 | 89 | |
7 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DerIzqC) | 30 | 93 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | D,MO(Der),MD,M(DerC) | 29 | 91 | |
19 | ![]() | BRAITHWAITE, Martin | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | PO | 28 | 95 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | D(IzqC) | 27 | 90 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | D(C) | 25 | 92 | |
21 | ![]() | DE JONG, Frenkie | D,MD,M(C) | 23 | 92 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DerIzqC) | 23 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | D,MD,M(Izq) | 24 | 88 | |
19 | ![]() | FERNANDES, Matheus | MD,M(C) | 22 | 85 | |
18 | ![]() | WAGUÉ, Moussa ![]() | D,MD,M(Der) | 22 | 82 | |
4 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | D(C) | 22 | 85 | |
17 | ![]() | TRINCÃO, Francisco | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 21 | 86 | |
12 | ![]() | PUIG, Riqui | M,MO(C) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | PEÑA, Iñaki | PO | 22 | 78 | |
28 | ![]() | MINGUEZA, Óscar | D(DerC) | 21 | 83 | |
2 | ![]() | DEST, Sergiño | D,MD,M(DerIzq) | 20 | 87 | |
29 | ![]() | DE LA FUENTE, Konrad | MO,A(DerIzq) | 19 | 78 | |
22 | ![]() | FATI, Ansu | MO,A(DerIzqC) | 18 | 88 | |
16 | ![]() | GONZÁLEZ, Pedri | M(C),MO(DerIzqC) | 18 | 87 | |
36 | ![]() | TENAS, Arnau | PO | 19 | 73 | |
27 | ![]() | MORIBA, Ilaix | M,MO(C) | 18 | 78 |
Zona del Club
Barcelona Historial
Editar
Historial de Liga
La Liga | 26 Títulos |
---|
Historial de Copa
Copa del Rey | 29 Títulos |
---|---|
UEFA European Super Cup | 5 Títulos |
UEFA Champions League | 5 Títulos |
FIFA Club World Cup | 3 Títulos |
Supercopa de España | 11 Títulos |
Barcelona Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Barcelona Rivales
Editar