Ficha Técnica del jugador
Editar
Nombre completo | Ronald Federico Araújo Da Silva |
---|---|
Club | |
Edad | 22 |
Fecha de nacimiento | 7 marzo 1999 |
Nación | |
Altura (cm) | 188 |
Peso (Kg) | 79 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 4 |
85 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
FuerzaJuego aéreoConcentraciónCapacidad de sacrificioPosiciónMarcajeLiderazgoAgresiónPasesEntradas
Barcelona Squad
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 34 | 92 | |
10 | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DerIzqC) | 33 | 98 | |
8 | ![]() | PJANIĆ, Miralem | MD,M,MO(C) | 30 | 92 | |
5 | ![]() | BUSQUETS, Sergio | MD,M(C) | 32 | 92 | |
18 | ![]() | ALBA, Jordi | D,MD,M(Izq) | 31 | 92 | |
14 | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 93 | |
13 | ![]() | NETO, Murara | PO | 31 | 89 | |
7 | ![]() | GRIEZMANN, Antoine | MO,A(DerIzqC) | 29 | 93 | |
20 | ![]() | ROBERTO, Sergi | D(Der),MD,M,MO(DerC) | 29 | 91 | |
19 | ![]() | BRAITHWAITE, Martin | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 29 | 87 | |
1 | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | PO | 28 | 95 | |
23 | ![]() | UMTITI, Samuel | D(IzqC) | 27 | 90 | |
15 | ![]() | LENGLET, Clément | D(C) | 25 | 92 | |
21 | ![]() | DE JONG, Frenkie | D,MD,M(C) | 23 | 92 | |
11 | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DerIzqC) | 23 | 91 | |
24 | ![]() | FIRPO, Júnior | D,MD,M(Izq) | 24 | 88 | |
19 | ![]() | FERNANDES, Matheus | MD,M(C) | 22 | 85 | |
35 | ![]() | BUSQUETS, Oriol | D,MD,M(C) | 22 | 82 | |
4 | ![]() | ARAÚJO, Ronald | D(C) | 22 | 85 | |
17 | ![]() | TRINCÃO, Francisco | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 21 | 86 | |
12 | ![]() | PUIG, Riqui | M,MO(C) | 21 | 83 | |
26 | ![]() | PEÑA, Iñaki | PO | 22 | 78 | |
28 | ![]() | MINGUEZA, Óscar | D(DerC) | 21 | 82 | |
2 | ![]() | DEST, Sergiño | D,MD,M(DerIzq) | 20 | 87 | |
29 | ![]() | DE LA FUENTE, Konrad | MO,A(DerIzq) | 19 | 78 | |
22 | ![]() | FATI, Ansu | MO,A(DerIzqC) | 18 | 88 | |
16 | ![]() | GONZÁLEZ, Pedri | M(C),MO(DerIzqC) | 18 | 87 | |
36 | ![]() | TENAS, Arnau | PO | 19 | 73 | |
27 | ![]() | MORIBA, Ilaix | M,MO(C) | 18 | 76 |
Posición del jugador
Editar
Posición | D(C) |
---|---|
Posición | Stopper |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Equipo Cedido | Valoración |
---|---|---|---|
2021-01-21 | Barcelona | N/A | 85 |
2020-08-06 | Barcelona | N/A | 82 |
2020-06-15 | Barcelona | N/A | 80 |
2020-01-09 | Barcelona | Barcelona B | 80 |
2019-10-07 | Barcelona | N/A | 80 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador