Ficha Técnica del jugador
Editar
Nombre completo | Trent John Alexander-Arnold |
---|---|
Club | |
Edad | 20 |
Fecha de nacimiento | 7 octubre 1998 |
Nación | |
Altura (cm) | 175 |
Peso (Kg) | 70 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Ninguno |
89 | + - |
Imagen de acción del jugador


Subir imagen

Reportar imagen
Atributos de jugador
Editar
VelocidadEntradasMarcajeResistenciaCapacidad de sacrificioPosiciónCentrosFuerzaAgresiónPases
Liverpool Squad
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MILNER, James | D,MD(DerIzq),M(DerIzqC) | 33 | 91 | |
- | ![]() | STURRIDGE, Daniel | A(DerIzqC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | LALLANA, Adam | M(C),MO(DerIzqC) | 30 | 90 | |
- | ![]() | WIJNALDUM, Georginio | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 91 | |
- | ![]() | MIGNOLET, Simon | PO | 30 | 88 | |
- | ![]() | LOVREN, Dejan | D(C) | 29 | 90 | |
- | ![]() | HENDERSON, Jordan | MD,M(C) | 28 | 91 | |
- | ![]() | SHAQIRI, Xherdan | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MATIP, Joël | D,MD(C) | 27 | 90 | |
- | ![]() | FIRMINO, Roberto | MO,A(DerIzqC) | 27 | 93 | |
- | ![]() | OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex | M,MO(DerIzqC) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SALAH, Mohamed | MO,A(DerIzqC) | 26 | 95 | |
- | ![]() | VAN DIJK, Virgil | D(C) | 27 | 93 | |
- | ![]() | MANÉ, Sadio | MO,A(DerIzqC) | 26 | 93 | |
- | ![]() | FABINHO, Tavares | D(Der),MD,M(DerC) | 25 | 91 | |
- | ![]() | MORENO, Alberto | D,MD,M(Izq) | 26 | 89 | |
- | ![]() | ORIGI, Divock | A(DerIzqC) | 23 | 88 | |
- | ![]() | ROBERTSON, Andy | D,MD,M(Izq) | 24 | 91 | |
- | ![]() | BECKER, Alisson | PO | 26 | 93 | |
- | ![]() | KEÏTA, Naby | MD,M,MO(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | GOMEZ, Joe | D(DerIzqC) | 21 | 89 | |
- | ![]() | MCKENZIE-LYLE, Kai | PO | 21 | 67 | |
- | ![]() | GALLACHER, Tony | D,MD(Izq) | 19 | 75 | |
- | ![]() | MASTERSON, Conor | D(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | ALEXANDER-ARNOLD, Trent | D(Der),MD,M(DerC) | 20 | 89 | |
- | ![]() | WOODBURN, Ben | M(C),MO(DerIzqC) | 19 | 80 | |
- | ![]() | BREWSTER, Rhian | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 18 | 75 | |
- | ![]() | JONES, Curtis | M,MO(C) | 18 | 70 | |
- | ![]() | DUNCAN, Bobby | A(C) | 17 | 67 | |
- | ![]() | PHILLIPS, Nathaniel | D(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | KELLEHER, Caoimhin | PO | 20 | 70 | |
- | ![]() | LEWIS, Adam | D,MD(Izq),M(IzqC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | HOEVER, Ki-Jana | D(DerC),MD(Der) | 17 | 73 | |
- | ![]() | CAMACHO, Rafael | D,MD,M(Der),MO(DerIzqC) | 18 | 73 |
Posición del jugador
Editar
Posición | D(Der),MD,M(DerC) |
---|---|
Posición | Wingback |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Valoración |
---|---|---|
2019-01-08 | Liverpool | 89 |
2018-06-12 | Liverpool | 87 |
2017-12-01 | Liverpool | 83 |
2017-05-21 | Liverpool | 80 |
2017-01-05 | Liverpool | 77 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador