Cargando Edicion del Jugador...
Ficha Técnica del jugador Cargando...
Hay una imagen esperando aprobación. Clica aquí para votar..
Nombre completo Mohamed Salah Ghaly Club Edad 28 Fecha de nacimiento 15 junio 1992 Nación
EgiptoAltura (cm) 175 Peso (Kg) 72 Hair Colour Negro Hairstyle Cropped Skin Colour Olive Facial Hair Beard Squad Number 11
Imagen de acción del jugador Hay una imagen esperando aprobación....
6
Este jugador sólo puede tener 6 Habilidades especiales.
Movimiento Creatividad Velocidad Talento Control Regate Penaltis Serenidad Remate Pases
Por favor, envíe su opinión sobre los atributos de los jugadores aquí. Selecciona hasta 10 atributos que piensas que mejor se adaptan a este jugador del 1 al 10, siendo 1 el mejor atributo.
#
Nac.
Jugador
Pos.
Edad
Pun
27
ORIGI, Divock 8192 A(DerIzqC) 25 89 9
FIRMINO, Roberto 1024 MO,A(DerIzqC) 29 94 3
FABINHO, Tavares 4 D(DerC),MD,M(C) 27 93 1
BECKER, Alisson 1 PO 28 95 -
PITALUGA, Marcelo 1 PO 18 70 32
MATIP, Joël 4 D,MD(C) 29 91 11
SALAH, Mohamed 1024 MO,A(DerIzqC) 28 95 7
MILNER, James 2 D,MD(DerIzq),M(DerIzqC) 35 90 14
HENDERSON, Jordan 4 D,MD,M(C) 30 92 15
OXLADE-CHAMBERLAIN, Alex 128 M,MO(DerIzqC) 27 90 28
DAVIES, Ben 2 D(IzqC) 25 83 12
GOMEZ, Joe 2 D(DerIzqC) 23 91 66
ALEXANDER-ARNOLD, Trent 8 D(Der),MD,M(DerC) 22 93 17
JONES, Curtis 256 M(C),MO(DerIzqC) 20 85 47
PHILLIPS, Nathaniel 4 D(C) 23 80 75
LONGSTAFF, Luis 1024 MO,A(DerIzq) 20 65 84
CLARKSON, Leighton 32 MD,M(C) 19 65 99
HILL, Thomas 8 D,MD(Der),M(DerC) 18 65 93
NORRIS, James 2 D,MD,M(Izq) 17 63 81
BEARNE, Jack 1024 MO,A(DerIzqC) 19 65 53
HARDY, Joe 16384 A(C) 22 67 80
CAIN, Jake 256 M(C) 19 65 69
DIXON-BONNER, Elijah 256 M(C) 20 65 46
WILLIAMS, Rhys 4 D(C) 20 80 -
GORDON, Kaide 1024 MO(DerIzqC) 16 65 6
ALCÂNTARA, Thiago 32 MD,M,MO(C) 29 94 13
ADRIÁN, San Miguel 1 PO 34 86 65
LAROUCI, Yasser 2 D,MD,M(DerIzq) 20 73 89
KOUMETIO, Billy 4 D(C) 18 70 63
GLATZEL, Paul 16384 A(C) 20 67 21
TSIMIKAS, Kostas 2 D,MD,M(Izq) 24 87 8
KEÏTA, Naby 32 MD,M,MO(C) 26 91 62
KELLEHER, Caoimhin 1 PO 22 78 5
WIJNALDUM, Georginio 32 MD,M,MO(C) 30 93 4
VAN DIJK, Virgil 4 D(C) 29 96 20
JOTA, Diogo 1024 MO,A(DerIzqC) 24 90 26
ROBERTSON, Andy 2 D,MD,M(Izq) 26 93 -
GALLACHER, Tony 2 D,MD(Izq) 21 75 10
MANÉ, Sadio 1024 MO,A(DerIzqC) 28 95 23
SHAQIRI, Xherdan 1024 MO(DerIzqC),A(DerIzq) 29 89 19
KABAK, Ozan Ced. 4 D,MD(C) 20 87 16
WOODBURN, Ben 1024 MO(DerIzqC) 21 80 76
WILLIAMS, Neco 8 D,MD,M(Der) 19 82 -
BOYES, Morgan 2 D(IzqC) 19 68
Posición MO,A(DerIzqC) Posición Wide Forward Pie preferido Izquierdo
Fecha Club Valoración 2019-01-08 Liverpool 95 2018-06-12 Liverpool 94 2017-12-01 Liverpool 92 2017-06-23 Liverpool 91 2016-05-17 AS Roma 91