Cargando Edicion del Jugador...
Ficha Técnica del jugador Cargando...
Hay una imagen esperando aprobación. Clica aquí para votar..
Nombre completo Paul Labile Pogba Club Edad 27 Fecha de nacimiento 15 marzo 1993 Nación
FranciaAltura (cm) 191 Peso (Kg) 84 Hair Colour Negro Hairstyle Cropped Skin Colour Dark Brown Facial Hair Clean Squad Number 6
Imagen de acción del jugador Hay una imagen esperando aprobación....
6
Este jugador sólo puede tener 6 Habilidades especiales.
Fuerza Talento Control Velocidad Creatividad Pases Juego aéreo Regate Pases largos Tiros lejanos
Por favor, envíe su opinión sobre los atributos de los jugadores aquí. Selecciona hasta 10 atributos que piensas que mejor se adaptan a este jugador del 1 al 10, siendo 1 el mejor atributo.
#
Nac.
Jugador
Pos.
Edad
Pun
22
ROMERO, Sergio 1 PO 34 88 17
FRED, Rodrigues 32 MD,M,MO(C) 27 90 27
TELLES, Alex 2 D,MD,M,MO(Izq) 28 90 3
BAILLY, Eric 4 D(DerC),MD(C) 26 89 19
DIALLO, Amad 1024 MO(DerIzqC),A(DerIzq) 18 73 -
KOVÁŘ, Matej 1 PO 20 73 13
GRANT, Lee 1 PO 38 80 4
JONES, Phil 4 D(DerC),MD(C) 29 87 5
MAGUIRE, Harry 4 D(C) 27 91 23
SHAW, Luke 2 D(IzqC),MD,M(Izq) 25 90 38
TUANZEBE, Axel 4 D(DerC),MD(C) 23 83 10
RASHFORD, Marcus 1024 MO(DerIzq),A(DerIzqC) 23 92 26
HENDERSON, Dean 1 PO 23 88 29
WAN-BISSAKA, Aaron 8 D,MD,M(Der) 23 90 -
BISHOP, Nathan 1 PO 21 75 11
GREENWOOD, Mason 1024 MO,A(DerIzqC) 19 87 33
WILLIAMS, Brandon 2 D,MD,M(DerIzq) 20 84 49
MELLOR, D'mani 16384 A(C) 20 70 74
SHORETIRE, Shola 1024 MO(DerIzqC),A(DerIzq) 17 70 8
MATA, Juan 1024 MO(DerIzqC),A(DerIzq) 32 88 1
DE GEA, David 1 PO 30 92 47
PUIGMAL, Arnau 8 D,MD(Der),M(DerC) 20 73 6
POGBA, Paul 32 MD,M,MO(C) 27 93 9
MARTIAL, Anthony 1024 MO,A(DerIzqC) 25 91 34
VAN DE BEEK, Donny 256 M,MO(C) 23 91 54
GALBRAITH, Ethan 32 MD,M,MO(C) 19 70 18
FERNANDES, Bruno 256 M,MO(C) 26 94 31
MATIĆ, Nemanja 32 MD,M(C) 32 90 39
MCTOMINAY, Scott 32 MD,M,MO(C) 24 89 2
LINDELÖF, Victor 4 D(DerC),MD(C) 26 90 7
CAVANI, Édinson 8192 A(DerIzqC) 34 92 21
JAMES, Daniel 1024 MO(DerIzqC),A(DerIzq) 23 87
Posición MD,M,MO(C) Posición Box-To-Box Midfielder Pie preferido Ambidiestro
Fecha Club Valoración 2016-08-09 Manchester United 93 2015-12-10 Juventus 93 2014-12-18 Juventus 92 2014-05-28 Juventus 91 2013-12-28 Juventus 90