Ficha Técnica del jugador
Editar
Nombre completo | Danilo Luís Hélio Pereira |
---|---|
Club | |
Cedido en | |
Edad | 29 |
Fecha de nacimiento | 9 septiembre 1991 |
Nación | |
Altura (cm) | 188 |
Peso (Kg) | 80 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Bald |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 15 |
91 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
AgresiónPosiciónControlConcentraciónVelocidadEntradasJuego aéreoRemateTiros lejanosResistencia
Paris Saint-Germain Squad
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | DI MARÍA, Ángel | M(C),MO(DerIzqC) | 33 | 92 | |
8 | ![]() | PAREDES, Leandro | MD,M,MO(C) | 26 | 90 | |
9 | ![]() | ICARDI, Mauro | A(C) | 28 | 93 | |
10 | ![]() | NEYMAR, Júnior | MO,A(DerIzqC) | 29 | 96 | |
12 | ![]() | RAFINHA, Alcántara | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 89 | |
5 | ![]() | MARQUINHOS, Corrêa | D,MD(C) | 26 | 94 | |
39 | ![]() | FRESSANGE, Alexandre | MO,A(DerIzqC) | 20 | 70 | |
1 | ![]() | NAVAS, Keylor | PO | 34 | 92 | |
21 | ![]() | HERRERA, Ander | MD,M,MO(C) | 31 | 90 | |
19 | ![]() | SARABIA, Pablo | MO,A(DerIzqC) | 28 | 91 | |
14 | ![]() | BERNAT, Juan | D,MD,M,MO(Izq) | 28 | 90 | |
16 | ![]() | RICO, Sergio | PO | 27 | 88 | |
20 | ![]() | KURZAWA, Layvin | D,MD,M(Izq) | 28 | 88 | |
30 | ![]() | LETELLIER, Alexandre | PO | 30 | 82 | |
3 | ![]() | KIMPEMBE, Presnel | D(IzqC) | 25 | 91 | |
22 | ![]() | DIALLO, Abdou | D(IzqC) | 24 | 89 | |
7 | ![]() | MBAPPÉ, Kylian | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 22 | 95 | |
31 | ![]() | DAGBA, Colin | D,MD(DerIzq) | 22 | 85 | |
40 | ![]() | SAIDANI, Yanis | PO | 19 | 65 | |
32 | ![]() | PEMBELE, Timothée | D(DerIzqC) | 18 | 73 | |
36 | ![]() | RUIZ-ATIL, Kays | M,MO(C) | 18 | 75 | |
- | ![]() | MBUYI MUAMBA, Hubert | D(C) | 17 | 70 | |
- | ![]() | LABILA, Daniel | A(C) | 17 | 70 | |
38 | ![]() | KAPO, Maxen | MD,M(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | YANSANÉ, Sekou | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 17 | 67 | |
23 | ![]() | DRAXLER, Julian | M(C),MO(DerIzqC) | 27 | 91 | |
4 | ![]() | KEHRER, Thilo | D(DerC),MD,M(Der) | 24 | 89 | |
6 | ![]() | VERRATTI, Marco | MD,M,MO(C) | 28 | 94 | |
24 | ![]() | FLORENZI, Alessandro Ced. | D,MD,M,MO(DerIzq) | 29 | 90 | |
18 | ![]() | KEAN, Moise Ced. | MO,A(DerIzqC) | 21 | 88 | |
50 | ![]() | FRANCHI, Denis | PO | 18 | 70 | |
60 | ![]() | RANDRIAMAMY, Mathyas | PO | 17 | 65 | |
25 | ![]() | BAKKER, Mitchel | D(IzqC),MD,M(Izq) | 20 | 82 | |
37 | ![]() | SIMONS, Xavi | MD,M,MO(C) | 17 | 70 | |
15 | ![]() | PEREIRA, Danilo Ced. | D,MD,M(C) | 29 | 91 | |
27 | ![]() | GUEYE, Idrissa | MD,M(C) | 31 | 91 |
Posición del jugador
Editar
Posición | D,MD,M(C) |
---|---|
Posición | Ball-Winning Midfielder |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Equipo Cedido | Valoración |
---|---|---|---|
2020-12-17 | FC Porto | Paris | 91 |
2020-10-05 | FC Porto | Paris | 90 |
2016-09-16 | FC Porto | N/A | 90 |
2016-01-30 | FC Porto | N/A | 88 |
2015-09-12 | FC Porto | N/A | 87 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador