Ficha Técnica del jugador
Editar


Subir imagen

Reportar imagen
Nombre completo | Teden Mengi |
---|---|
Club | |
Cedido en | |
Edad | 18 |
Fecha de nacimiento | 30 abril 2002 |
Nación | |
Altura (cm) | 186 |
Peso (Kg) | 76 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Dark Brown |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | No establecido |
73 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
EntradasJuego aéreoControlAgresiónPosiciónFuerzaResistenciaVelocidadConcentraciónMovimiento
Derby County Squad
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | ![]() | KAZIM-RICHARDS, Colin | A(C) | 34 | 80 | |
33 | ![]() | DAVIES, Curtis | D(C) | 35 | 82 | |
1 | ![]() | MARSHALL, David | PO | 36 | 83 | |
9 | ![]() | WAGHORN, Martyn | MO,A(DerIzqC) | 31 | 82 | |
3 | ![]() | FORSYTH, Craig | D,MD(Izq),M(IzqC) | 32 | 80 | |
4 | ![]() | SHINNIE, Graeme | D(Izq),MD,M(IzqC) | 29 | 82 | |
12 | ![]() | BYRNE, Nathan | D,MD,M,MO(Der) | 28 | 82 | |
- | ![]() | IBE, Jordon | MO,A(DerIzq) | 25 | 83 | |
2 | ![]() | WISDOM, Andre | D(DerC) | 27 | 82 | |
- | ![]() | GREGORY, Lee Ced. | A(C) | 32 | 82 | |
10 | ![]() | LAWRENCE, Tom | MO,A(DerIzqC) | 27 | 84 | |
21 | ![]() | ROOS, Kelle | PO | 28 | 80 | |
23 | ![]() | ROBERTS, Patrick Ced. | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 24 | 83 | |
5 | ![]() | BIELIK, Krystian | D,MD,M(C) | 23 | 82 | |
16 | ![]() | CLARKE, Matt Ced. | D(C) | 24 | 82 | |
- | ![]() | EDMUNDSON, George Ced. | D(C) | 23 | 76 | |
7 | ![]() | JÓZWIAK, Kamil | M,MO(DerIzq) | 22 | 83 | |
- | ![]() | BANINGIME, Beni Ced. | MD,M(C) | 22 | 78 | |
8 | ![]() | BIRD, Max | MD,M(C) | 20 | 80 | |
- | ![]() | DUNCAN, Bobby | A(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | SYKES-KENWORTHY, George | PO | 21 | 63 | |
30 | ![]() | IDEM, Emmanuel | PO | 22 | 65 | |
38 | ![]() | KNIGHT, Jason | M(C),MO(DerIzqC) | 20 | 82 | |
26 | ![]() | BUCHANAN, Lee | D(IzqC),MD,M(Izq) | 20 | 78 | |
- | ![]() | MENGI, Teden Ced. | D(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | MITCHELL-LAWSON, Jayden ![]() | MO,A(DerIzq) | 21 | 67 | |
17 | ![]() | SIBLEY, Louie | M(C),MO(DerIzqC) | 19 | 78 | |
46 | ![]() | BROWN, Jordan | D,MD(DerIzqC) | 19 | 70 | |
37 | ![]() | MCDONALD, Kornell | D,MD,M(Der) | 19 | 65 | |
39 | ![]() | STRETTON, Jack | A(C) | 19 | 65 | |
40 | ![]() | WATSON, Louie | M(C),MO(DerIzqC) | 19 | 65 |
Posición del jugador
Editar
Posición | D(C) |
---|---|
Posición | Stopper |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial del Jugador
Fecha | Club | Equipo Cedido | Valoración |
---|---|---|---|
2021-02-01 | Manchester United | Derby County | 73 |
2020-09-01 | Manchester United | N/A | 73 |
2020-08-26 | Manchester United | N/A | 70 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador