Mánager: Gian Piero Gasperini
Apodo: La Dea. Gli Orobici. I Nerazzurri.
Nombre del Medio: Atalanta
Nombre Corto: ATA
Año de fundación: 1907
Estadio: Atleti Azzurri d'Italia (26,724)
Liga: Serie A
Ubicación: Bergamo
País: Italia
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | Rui Patrício | PO | 36 | 88 | ||
7 | Juan Cuadrado | D,MD,M,MO(D) | 36 | 88 | ||
2 | Rafael Tolói | D(C) | 34 | 88 | ||
31 | Francesco Rossi | PO | 33 | 75 | ||
77 | Davide Zappacosta | D,MD,M(DI) | 32 | 88 | ||
15 | Marten de Roon | D,MD,M(C) | 33 | 90 | ||
19 | Berat Djimsiti | D(C) | 31 | 89 | ||
23 | Sead Kolasinac | D(IC),MD,M(I) | 31 | 88 | ||
8 | Mario Pašalić | MD,M,MO(C) | 29 | 90 | ||
5 | Ben Godfrey | D(DIC) | 26 | 87 | ||
11 | Ademola Lookman | MO,A(DIC) | 26 | 90 | ||
90 | Gianluca Scamacca | A(C) | 25 | 90 | ||
10 | MO,A(DIC) | 25 | 89 | |||
16 | Raoul Bellanova | D,MD,M(D) | 24 | 88 | ||
0 | Brandon Soppy | D,MD,M(DI) | 22 | 84 | ||
13 | Lourenço Éderson | MD,M,MO(C) | 25 | 90 | ||
32 | Mateo Retegui | A(C) | 25 | 88 | ||
3 | D(DC) | 23 | 89 | |||
29 | Marco Carnesecchi | PO | 24 | 88 | ||
17 | Charles de Ketelaere | MO,A(DC) | 23 | 89 | ||
22 | Matteo Ruggeri | D,MD,M(I) | 22 | 88 | ||
44 | Marco Brescianini | D,MD,M(C) | 24 | 84 | ||
24 | M,MO(C) | 22 | 87 | |||
4 | Isak Hien | D(C) | 25 | 88 | ||
42 | Giorgio Scalvini | D,MD(C) | 20 | 90 | ||
6 | Ibrahim Sulemana | MD,M(C) | 21 | 82 | ||
25 | Federico Cassa | M,MO(C) | 18 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Serie B | 5 | |
Serie C Girone A | 1 |
Historial de Copa | Títulos | |
UEFA Europa League | 1 | |
Coppa Italia | 1 |
Historial de Copa | ||
UEFA Europa League | 2024 | |
Coppa Italia | 1963 |
Rivales del Club | |
Brescia Calcio | |
UC AlbinoLeffe | |
SSC Napoli | |
Internazionale | |
AS Roma |