Mánager: Xabi Alonso
Apodo: Werkself
Nombre del Medio: Leverkusen
Nombre Corto: B04
Año de fundación: 1904
Estadio: BayArena (30,810)
Liga: Bundesliga
Ubicación: Leverkusen
País: Alemania
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Lukáš Hrádecký | PO | 34 | 89 | |
34 | ![]() | Granit Xhaka | MD,M(C) | 31 | 91 | |
20 | ![]() | Álex Grimaldo | D,MD,M(I) | 28 | 90 | |
7 | ![]() | Jonas Hofmann | M,MO(DC) | 31 | 90 | |
36 | ![]() | Niklas Lomb | PO | 30 | 76 | |
8 | ![]() | Robert Andrich | MD,M(C) | 29 | 88 | |
4 | ![]() | Jonathan Tah | D(C) | 27 | 90 | |
14 | ![]() | Patrik Schick | A(C) | 27 | 91 | |
11 | ![]() | Nadiem Amiri | M(C),MO(DIC) | 27 | 88 | |
24 | ![]() | Timothy Fosu-Mensah | D(DC) | 25 | 85 | |
25 | ![]() | Exequiel Palacios | MD,M,MO(C) | 25 | 88 | |
23 | ![]() | Adam Hložek | MO,A(IC) | 21 | 87 | |
6 | ![]() | Odilon Kossounou | D(DC) | 22 | 88 | |
12 | ![]() | Edmond Tapsoba | D(C) | 24 | 90 | |
30 | ![]() | Jeremie Frimpong | D,MD,M(D) | 22 | 90 | |
22 | ![]() | Victor Boniface | A(C) | 22 | 86 | |
17 | ![]() | Matej Kovář | PO | 23 | 83 | |
21 | ![]() | Amine Adli | MO,A(DIC) | 23 | 87 | |
10 | ![]() | Florian Wirtz | MO,A(DIC) | 20 | 90 | |
3 | ![]() | Piero Hincapié | D(IC) | 21 | 88 | |
19 | ![]() | Nathan Tella | MO,A(DI) | 24 | 85 | |
18 | ![]() | Noah Mbamba | D,MD,M(C) | 18 | 78 | |
2 | ![]() | D(DIC),MD(DI) | 23 | 86 | ||
47 | ![]() | Ayman Aourir | M,MO(C) | 19 | 65 | |
13 | ![]() | Matos Arthur | D,MD,M(D) | 20 | 78 | |
32 | ![]() | Gustavo Puerta | M,MO(C) | 20 | 75 | |
31 | ![]() | Madi Monamay | D(C) | 17 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | Títulos | |
![]() | DFB-Pokal | 1 |
![]() | UEFA Europa League | 1 |
Historial de Copa | ||
![]() | DFB-Pokal | 1993 |
![]() | UEFA Europa League | 1988 |
Rivales del Club | |
![]() | 1. FC Köln |
![]() | Bayern München |