AS Roma Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Granate
Color como visitante

Gris
Mánager | |
---|---|
Apodo | Giallorossi Lupi |
Nombre del Medio | Roma |
Nombre Corto | ROM |
Año de fundación | 1927 |
Nombre del estadio | Stadio Olimpico (73,261) |
Liga | |
Ubicación | Rome |
País |
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DE ROSSI, Daniele | D,MD,M(C) | 35 | 90 | |
- | ![]() | MIRANTE, Antonio | PO | 35 | 87 | |
- | ![]() | DŽEKO, Edin | A(C) | 32 | 92 | |
- | ![]() | KOLAROV, Aleksandar | D(IzqC),MD,M(Izq) | 33 | 90 | |
- | ![]() | FAZIO, Federico | D(C) | 31 | 90 | |
- | ![]() | PEROTTI, Diego | MO,A(DerIzqC) | 30 | 90 | |
- | ![]() | MARCANO, Iván | D,MD(C) | 31 | 89 | |
- | ![]() | NZONZI, Steven | MD,M(C) | 30 | 91 | |
- | ![]() | PASTORE, Javier | M(C),MO(DerIzqC) | 29 | 90 | |
- | ![]() | EL SHAARAWY, Stephan | MO,A(DerIzqC) | 26 | 90 | |
- | ![]() | SANTON, Davide | D,MD(DerIzq) | 28 | 87 | |
- | ![]() | MANOLAS, Kostas | D(C) | 27 | 92 | |
- | ![]() | JESUS, Juan | D(IzqC) | 27 | 89 | |
- | ![]() | FLORENZI, Alessandro | D,MD(Der),M(DerC),MO(DerIzqC) | 27 | 91 | |
- | ![]() | OLSEN, Robin | PO | 29 | 88 | |
Ced. | ![]() | CRISTANTE, Bryan | MD,M,MO(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | ĆORIĆ, Ante | M(C),MO(DerIzqC) | 21 | 87 | |
- | ![]() | KARSDORP, Rick | D(Der),MD,M(DerC) | 24 | 87 | |
- | ![]() | SCHICK, Patrik | MO,A(DerIzqC) | 23 | 88 | |
- | ![]() | PELLEGRINI, Lorenzo | MD,M,MO(C) | 22 | 90 | |
- | ![]() | ANOČIĆ, Silvio | D,MD(Izq) | 21 | 75 | |
- | ![]() | NURA, Abdullahi | D,MD(Der),M(DerC) | 21 | 75 | |
- | ![]() | ÜNDER, Cengiz | MO,A(DerIzqC) | 21 | 89 | |
- | ![]() | GRECO, Stefano | PO | 20 | 70 | |
- | ![]() | KLUIVERT, Justin | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 19 | 86 | |
- | ![]() | FUZATO, Daniel | PO | 21 | 73 | |
- | ![]() | ZANIOLO, Nicoló | M(C),MO(DerIzqC) | 19 | 83 | |
- | ![]() | CELAR, Zan | A(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | BIANDA, William | D(C) | 18 | 76 | |
- | ![]() | RICCARDI, Alessio | MD(C),M(DerC) | 17 | 73 |
Zona del Club
AS Roma Historial
Editar
Historial de Liga
Serie A | 3 Títulos |
---|
Historial de Copa
Coppa Italia | 9 Títulos |
---|---|
Supercoppa Italiana | 2 Títulos |
AS Roma Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
AS Roma Rivales
Editar