Mánager: Roberto de Zerbi
Apodo: Les Phoceens. l'OM. Les Olympiens. Les Minots.
Nombre del Medio: Marseille
Nombre Corto: OM
Año de fundación: 1899
Estadio: Vélodrome (67,000)
Liga: Ligue 1
Ubicación: Marseille
País: Francia
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Kassim Abdallah | D(DC),MD(D) | 37 | 70 | ||
19 | Geoffrey Kondogbia | D,MD,M(C) | 31 | 89 | ||
36 | Rubén Blanco | PO | 29 | 85 | ||
25 | Adrien Rabiot | MD(C),M(IC) | 29 | 92 | ||
23 | Pierre-Emile Hojbjerg | MD,M(C) | 29 | 90 | ||
8 | A(C) | 28 | 87 | |||
1 | Gerónimo Rulli | PO | 32 | 88 | ||
99 | Chancel Mbemba | D(C) | 30 | 89 | ||
6 | Ulisses Garcia | D,MD,M(I) | 28 | 85 | ||
0 | Stéphane Sparagna | D(C) | 29 | 70 | ||
21 | Valentin Rongier | MD,M,MO(C) | 29 | 89 | ||
29 | Pol Lirola | D,MD,M(D) | 27 | 85 | ||
11 | Amine Harit | M(C),MO(DIC) | 27 | 88 | ||
62 | Amir Murillo | D,MD,M(DI) | 28 | 86 | ||
13 | Derek Cornelius | D(C) | 27 | 85 | ||
5 | Leonardo Balerdi | D(C) | 25 | 89 | ||
0 | Théo Vermot | PO | 27 | 70 | ||
10 | Mason Greenwood | MO(DI),A(DIC) | 23 | 89 | ||
20 | D(IC) | 25 | 87 | |||
0 | Sofiane Sidi ali | MO(DI),A(DIC) | 29 | 73 | ||
44 | Luis Henrique | MO,A(DI) | 22 | 86 | ||
12 | Jeffrey de Lange | PO | 26 | 84 | ||
14 | Faris Moumbagna | A(C) | 24 | 85 | ||
9 | Elye Wahi | MO(DI),A(DIC) | 21 | 88 | ||
26 | Bilal Nadir | MD,M,MO(C) | 21 | 76 | ||
0 | Roggerio Nyakossi | D(C) | 20 | 70 | ||
51 | Ismaël Koné | MD,M,MO(C) | 22 | 84 | ||
3 | Quentin Merlin | D,MD,M(I) | 22 | 85 | ||
17 | MO(DIC),A(DI) | 21 | 85 | |||
7 | MO,A(DC) | 19 | 83 | |||
0 | Aylan Benyahia-Tani | A(C) | 19 | 67 | ||
0 | Sayha Seha | MO,A(DI) | 19 | 67 | ||
18 | Bamo Meité | D(DC) | 23 | 83 | ||
0 | Jelle van Neck | PO | 20 | 70 | ||
42 | Yakine Said M'Madi | D(C) | 20 | 70 | ||
24 | François Mughe | MO,A(DI) | 20 | 75 | ||
0 | Raimane Daou | D,MD(C) | 20 | 70 | ||
0 | Iuri Moreira | A(C) | 20 | 67 | ||
37 | Emran Soglo | D,MD(I),M,MO(IC) | 19 | 76 | ||
39 | Alexandre Tunkadi | MO(DIC),A(DI) | 19 | 70 | ||
47 | Gaël Lafont | M,MO(C) | 18 | 70 | ||
0 | Alexis Kabamba | MO,A(DI) | 19 | 67 | ||
22 | Enzo Sternal | MO,A(DIC) | 17 | 73 | ||
50 | Darryl Bakola | MO(DIC) | 17 | 70 | ||
48 | Keyliane Abdallah | MO,A(DI) | 18 | 70 | ||
43 | Alexi Koum | D,MD,M(I) | 18 | 67 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Copa | Títulos | |
Coupe de la Ligue | 3 | |
Trophée des Champions | 2 | |
UEFA Champions League | 1 | |
Coupe de France | 10 |
Historial de Copa | ||
Coupe de la Ligue | 2012 | |
Trophée des Champions | 2011 | |
Coupe de la Ligue | 2011 | |
Trophée des Champions | 2010 | |
Coupe de la Ligue | 2010 | |
UEFA Champions League | 1993 | |
Coupe de France | 1989 | |
Coupe de France | 1976 | |
Coupe de France | 1972 | |
Coupe de France | 1969 | |
Coupe de France | 1943 | |
Coupe de France | 1938 | |
Coupe de France | 1935 | |
Coupe de France | 1927 | |
Coupe de France | 1926 | |
Coupe de France | 1924 |