Apodo: The Canaries. Yellows.
Nombre del Medio: Norwich
Nombre Corto: NOR
Año de fundación: 1902
Estadio: Carrow Road (27,250)
Liga: Football League Championship
Ubicación: Norwich
País: Inglaterra
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | Shane Duffy | D(C) | 33 | 84 | |
23 | ![]() | Kenny Mclean | D(I),MD,M(IC) | 33 | 84 | |
12 | ![]() | George Long | PO | 31 | 82 | |
25 | ![]() | Onel Hernández | MO,A(DI) | 32 | 81 | |
11 | ![]() | Emiliano Marcondes | M,MO(IC) | 30 | 82 | |
3 | ![]() | Jack Stacey | D,MD,M(D) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | Angus Gunn | PO | 29 | 83 | |
19 | ![]() | Jacob Lungi Sorensen | D(IC),MD(C) | 27 | 82 | |
9 | ![]() | Josh Sargent | MO(DI),A(DIC) | 25 | 85 | |
14 | ![]() | Ben Chrisene | D,MD,M(I) | 21 | 78 | |
7 | ![]() | Borja Sainz | MO,A(DI) | 24 | 85 | |
0 | ![]() | Anis Slimane | MD,M,MO(C) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | Marcelino Núñez | MD,M,MO(C) | 25 | 84 | |
18 | ![]() | Amankwah Forson | D,MD(I),M,MO(DIC) | 22 | 82 | |
10 | ![]() | Matej Jurasek | MO(DI),A(DIC) | 21 | 83 | |
33 | ![]() | José Córdoba | D(IC) | 23 | 84 | |
6 | ![]() | D(IC) | 21 | 83 | ||
22 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 22 | 77 | ||
17 | ![]() | Ante Crnac | MO,A(DIC) | 21 | 80 | |
8 | ![]() | Liam Gibbs | MD,M,MO(C) | 22 | 78 | |
29 | ![]() | Oscar Schwartau | MO,A(DC) | 18 | 77 | |
0 | ![]() | Lewis Shipley | D(IC) | 21 | 70 | |
42 | ![]() | Tony Springett | MO(DIC),A(DI) | 22 | 73 | |
41 | ![]() | Gabe Forsyth | M,MO(IC) | 18 | 70 | |
35 | ![]() | Kellen Fisher | D,MD,M(D) | 20 | 78 | |
0 | ![]() | Billy Gee | D,MD(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Vicente Reyes | PO | 21 | 76 | |
0 | ![]() | Ruairi Mcconville | D(DC) | 19 | 65 | |
16 | ![]() | D(D),MD,M(DC) | 19 | 73 | ||
47 | ![]() | Lucien Mahovo | D(IC),MD(C) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | A J Bridge | MD,M,MO(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Finley Welch | MD,M,MO(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Daniel Ogwuru | A(C) | 20 | 65 | |
0 | ![]() | Theo Adelusi | D(DC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Ellis Craven | PO | 20 | 63 | |
44 | ![]() | Elliot Myles | M(C),MO(DIC) | 18 | 65 | |
0 | ![]() | Errol Mundle-Smith | A(C) | 19 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | Football League Championship | 5 |
![]() | Football League One | 1 |
Historial de Copa | Títulos | |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
Historial de Copa | ||
![]() | League Cup | 1985 |
![]() | Football League Cup | 1985 |
![]() | League Cup | 1962 |
![]() | Football League Cup | 1962 |
Rivales del Club | |
![]() | Ipswich Town |