Ficha Técnica del jugador
Editar


Subir imagen
Nombre completo | Sorba Thomas |
---|---|
Club | |
Edad | 21 |
Fecha de nacimiento | 22 agosto 1999 |
Nación | |
Altura (cm) | 177 |
Peso (Kg) | 75 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Beard |
Squad Number | 20 |
67 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
Ningún voto se ha hecho por este jugador
Huddersfield Town Squad
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | MBENZA, Isaac | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 24 | 83 | |
12 | ![]() | STEARMAN, Richard | D(DerC) | 33 | 82 | |
22 | ![]() | CAMPBELL, Fraizer | A(DerIzqC) | 33 | 82 | |
4 | ![]() | ELPHICK, Tommy | D(C) | 33 | 80 | |
6 | ![]() | HOGG, Jonathan | MD,M(C) | 32 | 83 | |
25 | ![]() | WARD, Danny | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 30 | 80 | |
10 | ![]() | PRITCHARD, Alex | M(C),MO(DerIzqC) | 27 | 83 | |
16 | ![]() | AARONS, Rolando ![]() | MO,A(DerIzq) | 25 | 78 | |
3 | ![]() | TOFFOLO, Harry | D,MD,M(Izq) | 25 | 78 | |
19 | ![]() | KOROMA, Josh | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 22 | 73 | |
31 | ![]() | SCHOFIELD, Ryan | PO | 21 | 73 | |
17 | ![]() | DUHANEY, Demeaco | D,MD(DerIzq) | 22 | 73 | |
8 | ![]() | O'BRIEN, Lewis | M(C),MO(DerIzqC) | 22 | 80 | |
28 | ![]() | BROWN, Jaden | D,MD,M(Izq) | 21 | 76 | |
34 | ![]() | DALY, Matty | M,MO(C) | 19 | 73 | |
44 | ![]() | ROWE, Aaron | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 20 | 68 | |
35 | ![]() | EDMONDS-GREEN, Rarmani | D(C) | 22 | 72 | |
- | ![]() | JACKSON, Ben | D,MD,M(Izq) | 19 | 65 | |
- | ![]() | CRICHLOW-NOBLE, Romoney | D(IzqC) | 21 | 65 | |
20 | ![]() | THOMAS, Sorba ![]() | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 21 | 67 | |
- | ![]() | VALLEJO, Álex | M(C) | 29 | 78 | |
2 | ![]() | PIPA, Gonzalo | D,MD,M(Der) | 22 | 78 | |
23 | ![]() | SARR, Naby | D(C) | 27 | 80 | |
11 | ![]() | DIAKHABY, Adama | MO,A(DerIzqC) | 24 | 83 | |
26 | ![]() | SCHINDLER, Christopher | D(IzqC) | 30 | 84 | |
- | ![]() | GRANT, Daniel ![]() | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 21 | 68 | |
7 | ![]() | BACUNA, Juninho | M,MO(C) | 23 | 82 | |
14 | ![]() | EITING, Carel Ced. | D,MD,M(C) | 22 | 82 | |
44 | ![]() | PEREIRA, Joel Ced. | PO | 24 | 82 |
Posición del jugador
Editar
Posición | MO(DerIzq),A(DerIzqC) |
---|---|
Posición | Winger |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial del Jugador
Fecha | Club | Valoración |
---|---|---|
2021-01-15 | Huddersfield Town | 67 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador