Ficha Técnica del jugador
Editar
Nombre completo | Vitor Hugo Naum Dos Santos |
---|---|
Club | |
Edad | 21 |
Fecha de nacimiento | 1 abril 1999 |
Nación | |
Altura (cm) | 175 |
Peso (Kg) | 73 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Clean |
Squad Number | 28 |
80 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
VelocidadConcentraciónControlAgresiónTalentoTiros lejanosCentrosCapacidad de sacrificioRegateRemate
Athletico Paranaense Squad
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | GONZÁLEZ, Lucho | M,MO(C) | 39 | 83 | |
- | ![]() | JÁDSON, Silva | M(C),MO(DerIzqC) | 37 | 85 | |
2 | ![]() | JONATHAN, Cícero | D,MD,M,MO(Der) | 34 | 83 | |
44 | ![]() | HELENO, Thiago | D(C) | 32 | 85 | |
6 | ![]() | AZEVEDO, Márcio | D,MD,M(Izq) | 34 | 82 | |
19 | ![]() | WALTER, Henrique | A(DerIzqC) | 31 | 78 | |
11 | ![]() | NIKÃO, Maycon | MO,A(DerIzqC) | 28 | 85 | |
55 | ![]() | CANESIN, Fernando | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 83 | |
1 | ![]() | SANTOS, Aderbar | PO | 30 | 87 | |
- | ![]() | GEUVÂNIO, Santos | MO,A(DerIzq) | 28 | 83 | |
- | ![]() | JORGINHO, Xavier | M(C),MO(DerIzqC) | 30 | 80 | |
18 | ![]() | CITTADINI, Léo | M(C),MO(DerIzqC) | 26 | 83 | |
- | ![]() | REGINALDO, Lopes ![]() | D,MD,M(Der) | 27 | 78 | |
- | ![]() | HENRIQUE, Pedro | D(C) | 25 | 83 | |
- | ![]() | PEDRO, João | M(C),MO(DerIzqC) | 23 | 78 | |
27 | ![]() | IVALDO, Zé | D(DerC) | 23 | 82 | |
- | ![]() | VICHIATTO, Nicolas ![]() | D,MD,M,MO(Izq) | 23 | 78 | |
- | ![]() | CÉSAR, Yago ![]() | MO,A(DerIzq) | 23 | 78 | |
10 | ![]() | ANJOS, Matheus ![]() | MD,M,MO(C) | 22 | 75 | |
97 | ![]() | GOMES, Léo | M(C) | 23 | 70 | |
17 | ![]() | BISSOLI, Guilherme | MO,A(DerIzqC) | 23 | 70 | |
16 | ![]() | VINICIUS, Abner | D,MD,M(Izq) | 20 | 78 | |
21 | ![]() | HALTER, Lucas | D(C) | 20 | 78 | |
- | ![]() | GONÇALVES, Caio | PO | 23 | 75 | |
33 | ![]() | KHELLVEN, Oliveira | D,MD,M(Der) | 19 | 75 | |
- | ![]() | KAYZER, Renato | MO,A(DerIzq) | 24 | 78 | |
28 | ![]() | SANTOS, Vitinho | MO,A(DerIzqC) | 21 | 80 | |
- | ![]() | JÁDERSON, Reis ![]() | D,MD,M,MO(Izq) | 20 | 70 | |
26 | ![]() | ERICK, Carvalho | M(C),MO(DerIzqC) | 23 | 78 | |
- | ![]() | EDU, Lucas | D,MD(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | MELZ, Denner ![]() | MO(DerIzqC) | 21 | 70 | |
98 | ![]() | PAIXAO, Anderson | PO | 22 | 73 | |
17 | ![]() | CHRISTIAN, Cardoso | MD,M(C) | 20 | 70 | |
- | ![]() | PEDRINHO, Lopes ![]() | MO,A(DerIzq) | 21 | 73 | |
- | ![]() | JAJÁ, Brito | MO,A(DerIzqC) | 19 | 70 | |
99 | ![]() | BENTO, Krepski | PO | 21 | 70 | |
30 | ![]() | PATRICK, Luan | D(C) | 18 | 70 | |
77 | ![]() | KAWAN, Gabriel | M(C) | 18 | 70 | |
7 | ![]() | FABINHO, Silva | M(C) | 21 | 70 | |
70 | ![]() | LEITE, Bruno | MO(DerIzqC) | 20 | 70 | |
38 | ![]() | MINGOTTI, Vinicius | A(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | AGUILAR, Felipe | D(C) | 27 | 85 | |
- | ![]() | ALVARADO, Jaime | M(C) | 21 | 73 |
Posición del jugador
Editar
Posición | MO,A(DerIzqC) |
---|---|
Posición | Advanced Playmaker |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial del Jugador
Fecha | Club | Valoración |
---|---|---|
2020-07-08 | A Curitiba | 80 |
2020-02-19 | A Curitiba | 76 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador