Mánager: Pascal Jansen
Apodo: The Pigeons. The Boys in Blue. NYCFC.
Nombre del Medio: New York
Nombre Corto: NYC
Año de fundación: 2013
Estadio: Yankee Stadium (33,444)
Liga: Major League Soccer
Ubicación: New York
País: Estados Unidos
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Maxi Moralez | M(C),MO(DIC) | 37 | 80 | ||
13 | Thiago Martins | D(C) | 29 | 83 | ||
17 | Hannes Wolf | MO(DIC) | 25 | 85 | ||
5 | Birk Risa | D(IC),MD(I) | 26 | 83 | ||
30 | Tomás Romero | PO | 24 | 75 | ||
55 | Keaton Parks | MD,M(C) | 27 | 83 | ||
0 | Greg Ranjitsingh | PO | 31 | 73 | ||
12 | Strahinja Tanasijević | D(DC) | 27 | 78 | ||
8 | Andrés Perea | MD,M,MO(C) | 24 | 80 | ||
10 | Santiago Rodríguez | MO(DIC) | 24 | 85 | ||
49 | Matt Freese | PO | 26 | 80 | ||
80 | Justin Haak | MD,M(C) | 23 | 78 | ||
0 | Talles Magno | MO(DI),A(DIC) | 22 | 83 | ||
24 | Tayvon Gray | D(DC),MD,M(D) | 22 | 80 | ||
16 | Alonso Martínez | MO(D),A(DC) | 26 | 83 | ||
35 | Mitja Ilenič | D,MD,M(D) | 20 | 80 | ||
11 | Julián Fernández | MO,A(DI) | 21 | 81 | ||
22 | Kevin O'Toole | D,MD,M,MO(I) | 26 | 80 | ||
9 | Monsef Bakrar | A(C) | 24 | 80 | ||
7 | Jovan Mijatović | MO,A(DIC) | 19 | 78 | ||
26 | Agustín Ojeda | M(C),MO(DIC) | 20 | 78 | ||
29 | Máximo Carrizo | M,MO(DC) | 16 | 70 | ||
32 | Jonathan Shore | MD,M(C) | 17 | 70 | ||
38 | Drew Baiera | D,MD,M(D) | 17 | 70 | ||
36 | Zidane Yañez | A(C) | 17 | 65 | ||
44 | Alex Rando | PO | 23 | 67 | ||
88 | Malachi Jones | MO,A(DI) | 21 | 73 | ||
0 | Prince Amponsah | D(C) | 21 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Major League Soccer | 1 |
Historial de Copa | Títulos | |
Campeones Cup | 1 |
Historial de Copa | ||
Campeones Cup | 2022 |
Rivales del Club | |
New York RB | |
New York Cosmos | |
Philadelphia Union |