Mánager: Desconocido
Apodo: Zolos. The Union. The U.
Nombre del Medio: Philadelphia
Nombre Corto: PHI
Año de fundación: 2008
Estadio: Subaru Park (18,500)
Liga: Major League Soccer
Ubicación: Philadelphia
País: Estados Unidos
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | Alejandro Bedoya | M,MO(DC) | 37 | 82 | ||
7 | Mikael Uhre | A(C) | 30 | 85 | ||
18 | Andre Blake | PO | 34 | 84 | ||
10 | Dániel Gazdag | M,MO,A(C) | 28 | 86 | ||
5 | Jakob Glesnes | D(C) | 30 | 84 | ||
3 | Jack Elliott | D(C) | 29 | 84 | ||
0 | Matt Real | D,MD,M(I) | 25 | 77 | ||
15 | Olivier Mbaizo | D,MD(D) | 27 | 82 | ||
9 | Samuel Adeniran | MO(DI),A(DIC) | 26 | 80 | ||
27 | Kai Wagner | D,MD,M(I) | 27 | 85 | ||
28 | Tai Baribo | A(C) | 26 | 82 | ||
31 | Leon Flach | D(I),MD,M(IC) | 23 | 83 | ||
0 | Brandan Craig | D,MD(C) | 20 | 73 | ||
26 | Nathan Harriel | D(DIC),MD(DI) | 23 | 82 | ||
16 | Jack Mcglynn | MD,M(C) | 21 | 82 | ||
33 | Quinn Sullivan | M(C),MO,A(DIC) | 20 | 80 | ||
20 | Jesús Bueno | MD,M(C) | 25 | 78 | ||
12 | Isaiah Leflore | D,MD,M(I) | 21 | 67 | ||
25 | Chris Donovan | A(C) | 24 | 77 | ||
21 | Danley Jean Jacques | MD,M(C) | 24 | 83 | ||
14 | Jeremy Rafanello | MO(DIC) | 24 | 73 | ||
1 | Oliver Semmle | PO | 26 | 73 | ||
0 | Nelson Pierre | A(C) | 19 | 70 | ||
30 | D(D),MD,M(DC) | 22 | 75 | |||
29 | Olwethu Makhanya | D(C) | 20 | 75 | ||
35 | Markus Anderson | MO,A(DI) | 20 | 73 | ||
24 | Nick Pariano | M,MO(C) | 21 | 67 | ||
76 | Andrew Rick | PO | 18 | 70 | ||
41 | David Vazquez | MO(DIC),A(DI) | 18 | 67 | ||
6 | Cavan Sullivan | MO(DIC) | 15 | 70 | ||
56 | C J Olney | M,MO(IC) | 17 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
Chris Albright | |
Paulo Grilo |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | Títulos | |
Supporters' Shield | 1 |
Historial de Copa | ||
Supporters' Shield | 2020 |
Rivales del Club | |
New York RB | |
D.C. United | |
New York City FC |