Apodo: Wolves. the Old Gold.
Nombre del Medio: Wolverhampton
Nombre Corto: WOL
Año de fundación: 1877
Estadio: Molineux (31,700)
Liga: Premier League
Ubicación: Wolverhampton
País: Inglaterra
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | ![]() | Craig Dawson | D(C) | 34 | 87 | |
21 | ![]() | Pablo Sarabia | MO,A(DIC) | 32 | 88 | |
2 | ![]() | Matt Doherty | D,MD,M(DI) | 33 | 87 | |
31 | ![]() | Sam Johnstone | PO | 32 | 88 | |
25 | ![]() | Dan Bentley | PO | 31 | 83 | |
22 | ![]() | Nélson Semedo | D,MD,M(D) | 31 | 89 | |
1 | ![]() | José Sá | PO | 32 | 89 | |
29 | ![]() | Gonçalo Guedes | MO,A(DIC) | 28 | 87 | |
11 | ![]() | Hee-Chan Hwang | MO(DI),A(DIC) | 29 | 88 | |
40 | ![]() | Tom King | PO | 30 | 73 | |
27 | ![]() | Jean-Ricner Bellegarde | MD,MO(C),M(DIC) | 26 | 87 | |
4 | ![]() | Santiago Bueno | D(C) | 26 | 87 | |
9 | ![]() | A(C) | 25 | 88 | ||
10 | ![]() | Matheus Cunha | MO,A(DIC) | 25 | 90 | |
18 | ![]() | Sasa Kalajdzic | A(C) | 27 | 86 | |
3 | ![]() | Rayan Aït-Nouri | D,MD,M(I) | 23 | 89 | |
0 | ![]() | Marshall Munetsi | MD,M,MO(C) | 28 | 87 | |
24 | ![]() | Toti Gomes | D(IC) | 26 | 87 | |
20 | ![]() | Tommy Doyle | MD,M,MO(C) | 23 | 85 | |
6 | ![]() | Boubacar Traoré | MD,M(C) | 23 | 83 | |
8 | ![]() | João Gomes | MD,M(C) | 24 | 89 | |
12 | ![]() | Emmanuel Agbadou | D,MD(C) | 27 | 87 | |
7 | ![]() | Trindade André | MD,M(C) | 23 | 88 | |
19 | ![]() | Rodrigo Gomes | M,MO(DI) | 21 | 85 | |
14 | ![]() | Yerson Mosquera | D(DC) | 23 | 85 | |
26 | ![]() | MO,A(DI) | 21 | 80 | ||
0 | ![]() | Nasser Djiga | D(C) | 22 | 84 | |
46 | ![]() | Alfie Pond | D(C) | 21 | 65 | |
30 | ![]() | Enso González | MO(DIC) | 20 | 78 | |
33 | ![]() | Bastien Meupiyou | D,MD(C) | 19 | 73 | |
42 | ![]() | Harvey Griffiths | MD,M(C) | 21 | 65 | |
0 | ![]() | Nathan Fraser | A(C) | 20 | 73 | |
0 | ![]() | Justin Hubner | D(IC) | 21 | 73 | |
47 | ![]() | Owen Farmer | MO(DI),A(DIC) | 19 | 65 | |
68 | ![]() | Leo Lopes | MO(DIC),A(DI) | 20 | 65 | |
78 | ![]() | Emilio Ballard-Matthews | MO(DI),A(DIC) | 17 | 65 | |
0 | ![]() | Luke O'Donnell | M,MO(C) | 17 | 63 | |
53 | ![]() | Aaron Keto-Diyawa | D,MD,M(I) | 21 | 65 | |
65 | ![]() | Matthew Whittingham | D(I),MD,M(IC) | 20 | 65 | |
37 | ![]() | Pedro Lima | D,MD,M(D) | 18 | 78 | |
84 | ![]() | Leon Chiwome | A(C) | 19 | 73 | |
61 | ![]() | Wesley Okoduwa | D,MD,M(D) | 16 | 65 | |
57 | ![]() | Temple Ojinnaka | D,MD,M(C) | 20 | 70 | |
45 | ![]() | Ty Barnett | MO(DIC) | 19 | 70 | |
0 | ![]() | Saheed Olagunju | D(IC) | 18 | 65 | |
41 | ![]() | Josh Esen | MD,M(C) | 20 | 65 | |
62 | ![]() | Luke Rawlings | MD,M(C) | 17 | 67 | |
74 | ![]() | Tom Edozie | MO,A(DIC) | 18 | 67 | |
54 | ![]() | Dani Ángel | A(C) | 19 | 67 | |
59 | ![]() | Mateus Mané | MO(DI),A(DIC) | 17 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | Football League Championship | 4 |
![]() | Football League One | 3 |
![]() | Football League Two | 1 |
Historial de Copa | Títulos | |
![]() | Football League Trophy | 1 |
![]() | League Cup | 2 |
![]() | Football League Cup | 2 |
![]() | FA Cup | 4 |
![]() | FA Community Shield | 2 |
Historial de Copa | ||
![]() | Football League Trophy | 1988 |
![]() | League Cup | 1980 |
![]() | Football League Cup | 1980 |
![]() | League Cup | 1974 |
![]() | Football League Cup | 1974 |
![]() | FA Cup | 1960 |
![]() | FA Community Shield | 1959 |
![]() | FA Community Shield | 1954 |
![]() | FA Cup | 1949 |
![]() | FA Cup | 1908 |
![]() | FA Cup | 1893 |
Rivales del Club | |
![]() | West Bromwich Albion |
![]() | Aston Villa |
![]() | Birmingham City |
![]() | Coventry City |