Wolverhampton Wanderers Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Oro
Color como visitante

Azul Claro
Mánager | |
---|---|
Apodo | Wolves |
Nombre del Medio | Wolverhampton |
Nombre Corto | WOL |
Año de fundación | 1877 |
Nombre del estadio | Molineux (31,700) |
Liga | |
Ubicación | Wolverhampton |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | DADASHOV, Renat | MO,A(DerIzqC) | 21 | 78 | |
32 | ![]() | DENDONCKER, Leander | D,MD,M(C) | 25 | 89 | |
12 | ![]() | JOSÉ, Willian Ced. | A(C) | 29 | 90 | |
5 | ![]() | MARÇAL, Fernando | D(IzqC),MD,M(Izq) | 32 | 87 | |
63 | ![]() | MAYOUNGA, Cyriaque | D(IzqC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | WANG, Jiahao | MO,A(DerIzqC) | 21 | 70 | |
15 | ![]() | BOLY, Willy | D(C) | 30 | 88 | |
62 | ![]() | SONDERGAARD, Andreas | PO | 20 | 70 | |
21 | ![]() | RUDDY, John | PO | 34 | 85 | |
16 | ![]() | COADY, Conor | D(DerC),MD,M(C) | 28 | 90 | |
18 | ![]() | GIBBS-WHITE, Morgan | M(C),MO(DerIzqC) | 21 | 82 | |
49 | ![]() | KILMAN, Max | D(IzqC),MD(Izq) | 23 | 82 | |
- | ![]() | DIALLO, Sadou | MD,M(C) | 21 | 67 | |
26 | ![]() | PERRY, Taylor | M,MO(C) | 19 | 70 | |
68 | ![]() | CUNDLE, Luke | M,MO(C) | 18 | 65 | |
- | ![]() | SAMUELS, Austin | A(C) | 20 | 70 | |
19 | ![]() | OTTO, Jonny | D,MD,M(DerIzq) | 26 | 89 | |
37 | ![]() | TRAORÉ, Adama | M,MO,A(DerIzq) | 25 | 90 | |
3 | ![]() | AÏT-NOURI, Rayan Ced. | D,MD,M(Izq) | 19 | 83 | |
9 | ![]() | JIMÉNEZ, Raúl | A(C) | 29 | 91 | |
27 | ![]() | SAÏSS, Romain | D,MD(C) | 30 | 87 | |
2 | ![]() | HOEVER, Ki-Jana | D(DerC),MD(Der) | 19 | 76 | |
57 | ![]() | LONWIJK, Nigel | D(DerC) | 18 | 67 | |
- | ![]() | KITOLANO, John | D,MD,M(Izq) | 21 | 75 | |
28 | ![]() | MOUTINHO, João | MD,M,MO(C) | 34 | 91 | |
11 | ![]() | PATRÍCIO, Rui | PO | 33 | 91 | |
22 | ![]() | SEMEDO, Nélson | D,MD,M(DerIzq) | 27 | 90 | |
10 | ![]() | PODENCE, Daniel | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 25 | 88 | |
8 | ![]() | NEVES, Rúben | MD,M(C) | 23 | 91 | |
7 | ![]() | NETO, Pedro | MO,A(DerIzqC) | 20 | 87 | |
17 | ![]() | SILVA, Fábio | A(C) | 18 | 80 | |
20 | ![]() | VITINHA, Ferreira Ced. | M,MO(DerIzqC) | 21 | 80 | |
54 | ![]() | OTASOWIE, Owen | D,MD(C) | 20 | 73 |
Zona del Club
Wolverhampton Wanderers Historial
Editar
Historial de Liga
Football League Championship | 4 Títulos |
---|---|
Football League One | 3 Títulos |
Football League Two | 1 Título |
Historial de Copa
Football League Trophy | 1 Título |
---|---|
Football League Cup | 2 Títulos |
League Cup | 2 Títulos |
FA Cup | 4 Títulos |
FA Community Shield | 2 Títulos |
Wolverhampton Wanderers Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Wolverhampton Wanderers Rivales
Editar