Mánager: Desconocido
Apodo: El Fortin
Nombre del Medio: VS Liniers
Nombre Corto: VÉL
Año de fundación: 1910
Estadio: José Amalfitani (49,540)
Liga: Primera División
Ubicación: Buenos Aires
País: Argentina
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Michael Santos | A(C) | 31 | 84 | |
20 | ![]() | Francisco Pizzini | MO,A(DI) | 31 | 85 | |
5 | ![]() | Claudio Baeza | D,MD,M(C) | 31 | 85 | |
2 | ![]() | Emanuel Mammana | D(C) | 29 | 85 | |
3 | ![]() | Elías Gómez | D,MD,M(I) | 30 | 85 | |
9 | ![]() | Braian Romero | A(C) | 33 | 86 | |
26 | ![]() | Agustín Bouzat | MD,M(C),MO(DIC) | 30 | 86 | |
11 | ![]() | Matías Pellegrini | MO(DIC),A(DI) | 24 | 81 | |
14 | ![]() | Agustín Lagos | D,MD,M(D) | 23 | 82 | |
37 | ![]() | Tomás Cavanagh | D,MD,M(I) | 24 | 73 | |
29 | ![]() | Florián Monzón | A(C) | 24 | 80 | |
4 | ![]() | Joaquín García | D,MD,M(D) | 23 | 84 | |
8 | ![]() | MO(DIC) | 24 | 82 | ||
1 | ![]() | Tomás Marchiori | PO | 29 | 84 | |
34 | ![]() | Damián Fernández | D,MD(C) | 24 | 80 | |
39 | ![]() | MO,A(DIC) | 25 | 82 | ||
12 | ![]() | Randall Rodríguez | PO | 21 | 75 | |
31 | ![]() | Valentín Gómez | D(C) | 21 | 86 | |
35 | ![]() | Mateo Seoane | MD,M(C) | 21 | 76 | |
6 | ![]() | Aarón Quirós | D(C) | 23 | 82 | |
32 | ![]() | Christian Ordóñez | MD,M(C) | 20 | 83 | |
27 | ![]() | Thiago Fernández | MO(IC),A(I) | 20 | 82 | |
23 | ![]() | Patricio Pernicone | D(C) | 23 | 73 | |
0 | ![]() | Francisco Pozzo | A(C) | 21 | 67 | |
0 | ![]() | Lucas Escobar | PO | 22 | 70 | |
42 | ![]() | Lautaro Garzón | PO | 21 | 73 | |
33 | ![]() | Kevin Vázquez | MD,M(C) | 23 | 80 | |
25 | ![]() | Emmanuel Gómez Riga | PO | 23 | 70 | |
10 | ![]() | Álvaro Montoro | MO(DIC) | 17 | 73 | |
28 | ![]() | Maher Carrizo | MO(DI),A(DIC) | 18 | 73 | |
21 | ![]() | Jano Gordon | D(C) | 20 | 65 | |
19 | ![]() | Leonel Roldán | MD,M,MO(C) | 20 | 70 | |
45 | ![]() | Felipe Bussio | MD,M(C) | 20 | 65 | |
47 | ![]() | Benjamín Bosch | MO(DI),A(DIC) | 19 | 70 | |
48 | ![]() | Francisco Montoro | MO,A(DIC) | 20 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | Primera División | 6 |
Historial de Copa | Títulos | |
![]() | Supercopa Argentina | 1 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1 |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
![]() | Intercontinental Cup | 1 |
Historial de Copa | ||
![]() | Supercopa Argentina | 2013 |
![]() | Recopa Sudamericana | 1997 |
![]() | Copa Libertadores | 1994 |
![]() | Intercontinental Cup | 1994 |
Rivales del Club | |
![]() | Ferro Carril Oeste |
![]() | Nueva Chicago |
![]() | Argentinos Juniors |