Apodo: El Bicho. El Semillero del Mundo. El Tifón de Boyacá.
Nombre del Medio: La Paternal
Nombre Corto: ARG
Año de fundación: 1904
Estadio: Diego Armando Maradona (24,600)
Liga: Primera División
Ubicación: Buenos Aires
País: Argentina
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | ![]() | Ismael Sosa | MO(DI),A(DIC) | 38 | 80 | |
50 | ![]() | Diego Rodríguez | PO | 35 | 83 | |
19 | ![]() | Rubén Bentancourt | A(C) | 32 | 82 | |
4 | ![]() | Érik Godoy | D(C) | 31 | 82 | |
21 | ![]() | Nicolás Oroz | M(C),MO(DIC) | 30 | 83 | |
24 | ![]() | Federico Fattori | MD,M(C) | 32 | 82 | |
9 | ![]() | Maximiliano Romero | MO(I),A(IC) | 26 | 85 | |
0 | ![]() | Facundo Barboza | M(C),MO(DIC) | 28 | 78 | |
0 | ![]() | Luciano Gómez | D,MD,M(D) | 29 | 78 | |
13 | ![]() | Joaquín Ardaíz | A(C) | 26 | 80 | |
27 | ![]() | Tomás Molina | A(C) | 29 | 83 | |
32 | ![]() | A(C) | 25 | 80 | ||
17 | ![]() | Cristian Ferreira | M,MO(C) | 25 | 83 | |
8 | ![]() | Alan Rodríguez | M(C),MO(DIC) | 25 | 84 | |
22 | ![]() | Leandro Lozano | D,MD(DI) | 26 | 83 | |
0 | ![]() | Juan Román Pucheta | A(C) | 23 | 73 | |
1 | ![]() | Miguel Acosta | PO | 23 | 65 | |
20 | ![]() | Sebastián Prieto | D,MD(I) | 31 | 83 | |
16 | ![]() | Francisco Álvarez | D(C) | 25 | 84 | |
26 | ![]() | José Herrera | MO(DI),A(DIC) | 21 | 80 | |
6 | ![]() | Román Vega | D,MD,M(I) | 21 | 82 | |
0 | ![]() | A(C) | 19 | 73 | ||
7 | ![]() | Santiago Rodríguez | MO(I),A(IC) | 27 | 82 | |
3 | ![]() | Luciano Sánchez | D(DIC),MD(DI) | 31 | 77 | |
33 | ![]() | Mateo Antoni | D(C) | 21 | 80 | |
10 | ![]() | Alan Lescano | MD,M,MO(C) | 23 | 85 | |
31 | ![]() | Manuel Guillén | D,MD(DI) | 23 | 75 | |
5 | ![]() | Juan Cardozo | MD,M(C) | 21 | 70 | |
29 | ![]() | Emiliano Viveros | MO(DIC) | 22 | 73 | |
2 | ![]() | Tobías Ramírez | D(C) | 18 | 80 | |
23 | ![]() | Thiago Santamaría | D,MD(D) | 21 | 78 | |
12 | ![]() | Gonzalo Siri | PO | 22 | 70 | |
25 | ![]() | Lucas Gómez | M(C),MO(DIC) | 20 | 74 | |
35 | ![]() | Agustín Mangiaut | PO | 20 | 65 | |
38 | ![]() | Franco Vázquez | D(C) | 20 | 70 | |
14 | ![]() | Kevin Coronel | D,MD,M(D) | 20 | 77 | |
15 | ![]() | Ariel Gamarra | MD,M(C) | 22 | 77 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | Primera B Nacional A | 2 |
![]() | Primera División | 2 |
Historial de Copa | Títulos | |
![]() | Copa Libertadores | 1 |
Historial de Copa | ||
![]() | Copa Libertadores | 1985 |
Rivales del Club | |
![]() | All Boys |
![]() | Vélez Sársfield |
![]() | Nueva Chicago |