Mánager: Roger Schmidt
Apodo: As Águias. Encarnados. Diabos Vermelhos .
Nombre del Medio: B Lisbon
Nombre Corto: SLB
Año de fundación: 1904
Estadio: Estadio da Luz (65,647)
Liga: Primeira Liga
Ubicación: Lisbon
País: Portugal
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | Ángel di María | MO,A(DIC) | 35 | 92 | |
30 | ![]() | Nicolás Otamendi | D(C) | 35 | 91 | |
14 | ![]() | D,MD,M(I) | 30 | 89 | ||
20 | ![]() | João Mário | M,MO(DIC) | 30 | 90 | |
27 | ![]() | Rafa Silva | MO(DIC),A(DI) | 30 | 89 | |
8 | ![]() | Fredrik Aursnes | D(DI),MD,M(DIC) | 27 | 88 | |
17 | ![]() | MO,A(DIC) | 27 | 89 | ||
22 | ![]() | Machado Chiquinho | M,MO(C) | 28 | 86 | |
33 | ![]() | Petar Musa | A(C) | 25 | 85 | |
7 | ![]() | David Neres | MO,A(DIC) | 26 | 90 | |
61 | ![]() | Florentino Luís | MD,M(C) | 24 | 88 | |
9 | ![]() | Arthur Cabral | A(C) | 25 | 89 | |
10 | ![]() | Orkun Kokcu | MD,M,MO(C) | 22 | 89 | |
47 | ![]() | Tiago Gouveia | MO,A(DI) | 22 | 82 | |
1 | ![]() | Anatoliy Trubin | PO | 22 | 87 | |
38 | ![]() | João Victor | D(DC) | 25 | 85 | |
91 | ![]() | Felipe Morato | D(C) | 22 | 84 | |
6 | ![]() | Alexander Bah | D,MD,M,MO(D) | 25 | 87 | |
19 | ![]() | Casper Tengstedt | A(C) | 23 | 80 | |
44 | ![]() | Tomás Araújo | D(C) | 21 | 82 | |
24 | ![]() | Samuel Soares | PO | 21 | 78 | |
13 | ![]() | David Jurásek | D,MD,M,MO(I) | 23 | 85 | |
66 | ![]() | António Silva | D(C) | 20 | 87 | |
87 | ![]() | João Neves | MD,M,MO(C) | 19 | 83 | |
72 | ![]() | Paul Okon | MD,M(C) | 18 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | Primeira Liga | 38 |
Historial de Copa | Títulos | |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 6 |
![]() | Taça da Liga | 6 |
![]() | Taça de Portugal | 25 |
![]() | UEFA Champions League | 2 |
Historial de Copa | ||
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 2019 |
![]() | Taça da Liga | 2015 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 2014 |
![]() | Taça de Portugal | 2014 |
![]() | Taça da Liga | 2014 |
![]() | Taça da Liga | 2012 |
![]() | Taça da Liga | 2011 |
![]() | Taça da Liga | 2010 |
![]() | Taça da Liga | 2009 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 2005 |
![]() | Taça de Portugal | 2004 |
![]() | Taça de Portugal | 1996 |
![]() | Taça de Portugal | 1993 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 1989 |
![]() | Taça de Portugal | 1987 |
![]() | Taça de Portugal | 1986 |
![]() | Taça de Portugal | 1985 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 1985 |
![]() | Taça de Portugal | 1983 |
![]() | Taça de Portugal | 1981 |
![]() | Taça de Portugal | 1980 |
![]() | Supertaça Candido de Oliveira | 1980 |
![]() | Taça de Portugal | 1972 |
![]() | Taça de Portugal | 1970 |
![]() | Taça de Portugal | 1969 |
![]() | Taça de Portugal | 1964 |
![]() | Taça de Portugal | 1962 |
![]() | UEFA Champions League | 1962 |
![]() | UEFA Champions League | 1961 |
![]() | Taça de Portugal | 1959 |
![]() | Taça de Portugal | 1957 |
![]() | Taça de Portugal | 1955 |
![]() | Taça de Portugal | 1953 |
![]() | Taça de Portugal | 1952 |
![]() | Taça de Portugal | 1951 |
![]() | Taça de Portugal | 1949 |
![]() | Taça de Portugal | 1944 |
![]() | Taça de Portugal | 1943 |
![]() | Taça de Portugal | 1940 |
Rivales del Club | |
![]() | FC Porto |