Mánager: Jan Zimmermann
Apodo: Desconocido
Nombre del Medio: Dortmund II
Nombre Corto: BOR
Año de fundación: 1909
Estadio: Stadion Rote Erde (9,999)
Liga: 3. Liga
Ubicación: Dortmund
País: Alemania
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | Patrick Göbel | D,MD,M,MO(D) | 31 | 76 | ||
14 | Michael Eberwein | MO,A(C) | 28 | 77 | ||
7 | A(C) | 24 | 74 | |||
6 | Ayman Azhil | MD,M(C) | 23 | 77 | ||
4 | D(C) | 22 | 70 | |||
8 | MD,M(C) | 22 | 73 | |||
39 | D(C) | 19 | 73 | |||
31 | PO | 21 | 70 | |||
5 | M(C),MO(DIC) | 21 | 73 | |||
20 | MO,A(DIC) | 21 | 78 | |||
29 | D(D),MD,M(DC) | 21 | 70 | |||
39 | D,MD,M(I) | 20 | 73 | |||
49 | D(C) | 21 | 75 | |||
0 | D(C) | 21 | 70 | |||
2 | D,MD,M(I) | 20 | 74 | |||
15 | D(C) | 20 | 73 | |||
0 | D(C) | 19 | 65 | |||
10 | Rodney Elongo-Yombo | MO(DI),A(DIC) | 23 | 76 | ||
33 | PO | 22 | 68 | |||
43 | M,MO(C) | 19 | 67 | |||
21 | D,MD,M(C) | 21 | 70 | |||
0 | PO | 18 | 65 | |||
0 | D,MD,M(D) | 18 | 65 | |||
26 | MO(DI),A(DIC) | 21 | 70 | |||
0 | MO,A(C) | 16 | 65 | |||
16 | D,MD(C) | 20 | 67 | |||
23 | MO,A(DIC) | 20 | 70 | |||
0 | MO,A(DI) | 17 | 70 | |||
45 | D(C) | 17 | 67 | |||
47 | D(C) | 17 | 65 | |||
0 | M(C),MO(DIC) | 17 | 65 | |||
0 | MO,A(DIC) | 17 | 65 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Regionalliga West | 2 |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
Ninguno |