Cardiff City Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

Azul
Color como visitante

Blanco
Mánager | |
---|---|
Apodo | The Bluebirds |
Nombre del Medio | Cardiff |
Nombre Corto | CAR |
Año de fundación | 1899 |
Nombre del estadio | Cardiff City Stadium (33,316) |
Liga | |
Ubicación | Cardiff |
País |
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MURPHY, Brian | PO | 35 | 76 | |
- | ![]() | BAMBA, Sol | D,MD(C) | 34 | 85 | |
- | ![]() | PELTIER, Lee | D,MD(DerIzqC) | 32 | 83 | |
- | ![]() | CONNOLLY, Matthew | D(DerC) | 31 | 83 | |
- | ![]() | SMITHIES, Alex | PO | 28 | 82 | |
- | ![]() | GUNNARSSON, Aron | MD,M,MO(C) | 29 | 85 | |
- | ![]() | MORRISON, Sean | D(C) | 28 | 85 | |
- | ![]() | HOILETT, Junior | MO,A(DerIzq) | 28 | 85 | |
- | ![]() | DAMOUR, Loïc | MD,M(C) | 28 | 82 | |
- | ![]() | ECUÉLÉ MANGA, Bruno | D(DerC) | 30 | 86 | |
- | ![]() | RICHARDS, Jazz | D(DerIzq),MD,M(Der) | 27 | 83 | |
- | ![]() | BENNETT, Joe | D,MD,M(Izq) | 28 | 83 | |
- | ![]() | BACUNA, Leandro ![]() | D,MD(Der),M,MO(DerC) | 27 | 83 | |
- | ![]() | WARD, Danny | MO,A(DerIzq) | 28 | 80 | |
- | ![]() | ZOHORE, Kenneth | A(C) | 25 | 84 | |
- | ![]() | CUNNINGHAM, Greg | D(IzqC),MD,M(Izq) | 28 | 83 | |
- | ![]() | MENDEZ-LAING, Nathaniel | M,MO(DerIzq) | 26 | 83 | |
Ced. | ![]() | ARTER, Harry | MD,M,MO(C) | 29 | 86 | |
- | ![]() | ETHERIDGE, Neil | PO | 29 | 85 | |
- | ![]() | HARRIS, Kadeem | MO(DerIzqC) | 25 | 80 | |
- | ![]() | RALLS, Joe | MD(C),M(IzqC) | 25 | 84 | |
Ced. | ![]() | NIASSÉ, Oumar ![]() | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 28 | 86 | |
- | ![]() | REID, Bobby | MO,A(DerIzqC) | 26 | 85 | |
- | ![]() | PATERSON, Callum | D(Der),MD,M,MO,A(DerC) | 24 | 85 | |
- | ![]() | MURPHY, Josh | MO,A(DerIzq) | 23 | 83 | |
Ced. | ![]() | CAMARASA, Víctor | MD,M,MO(C) | 24 | 87 | |
- | ![]() | MCKAY, Jack | A(C) | 22 | 70 | |
- | ![]() | COXE, Cameron | D,MD,M(Der) | 20 | 70 |
Zona del Club
Formación del equipo
![]() ETHERIDGE PO 85 |
||||||
![]() PELTIER D(Der) 83 | ![]() ECUÉLÉ MANGA D(C) 86 | ![]() MORRISON D(C) 85 | ![]() CUNNINGHAM MD(Izq) 83 | |||
![]() ARTER M(C) 86 | ![]() CAMARASA M(C) 87 | ![]() GUNNARSSON M(C) 85 | ||||
![]() NIASSÉ MO(DerIzq),A(DerIzqC) 86 | ![]() PATERSON A(C) 85 | ![]() REID MO,A(DerIzqC) 85 |
Cardiff City Historial
Editar
Historial de Liga
Football League Championship | 1 Título |
---|---|
Football League Two | 1 Título |
Historial de Copa
Welsh Cup | 22 Títulos |
---|---|
FA Community Shield | 1 Título |
FA Cup | 1 Título |
Cardiff City Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Kevin Blackwell |
Ronnie Jepson |
Fisio
Ojeador
Cardiff City Rivales
Editar