Ficha Técnica del jugador
Editar


Subir imagen

Reportar imagen
Nombre completo | Mateus Da Silva Vital Assumpcão |
---|---|
Club | |
Edad | 20 |
Fecha de nacimiento | 12 febrero 1998 |
Nación | |
Altura (cm) | 175 |
Peso (Kg) | 65 |
Hair Colour | Desconocido |
Hairstyle | Desconocido |
Skin Colour | Desconocido |
Facial Hair | Desconocido |
82 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
PasesControlPosiciónAgresiónVelocidadTiros lejanosRegateCreatividadPases largosFuerza
Corinthians Squad
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | KAZIM-RICHARDS, Colin | MO,A(DerIzqC) | 31 | 83 | |
- | ![]() | DANILO, Andrade | MO,A(C) | 38 | 80 | |
- | ![]() | JÁDSON, Silva | MO(DerIzqC) | 34 | 88 | |
- | ![]() | CÁSSIO, Ramos | PO | 30 | 88 | |
- | ![]() | FÁGNER, Conserva | D,MD,M(Der) | 28 | 88 | |
- | ![]() | VÍLSON, Xavier | D,MD(C) | 30 | 83 | |
- | ![]() | SHEIK, Emerson | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 39 | 82 | |
- | ![]() | HENRIQUE, Buss | D(DerC),MD(C) | 31 | 87 | |
- | ![]() | GABRIEL, Marquinhos | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 27 | 85 | |
- | ![]() | RALF, Teles | MD(C) | 33 | 87 | |
- | ![]() | PAULO, Bruno | MO,A(DerIzqC) | 28 | 78 | |
- | ![]() | DUTRA, Júnior | MO,A(DerIzqC) | 29 | 83 | |
- | ![]() | ROBERTO, Paulo ![]() | D(Der),MD,M(C) | 31 | 81 | |
- | ![]() | RODRIGUINHO, Marinho | M(C),MO(DerIzqC) | 30 | 87 | |
- | ![]() | LUCCA, Brito | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 28 | 85 | |
- | ![]() | JÚNIOR, Renê | MD,M(C) | 28 | 83 | |
- | ![]() | MARLLON, Gonçalves | D,MD(C) | 26 | 82 | |
- | ![]() | GABRIEL, Girotto | MD,M(C) | 25 | 87 | |
- | ![]() | BALBUENA, Fabián | D(C) | 26 | 87 | |
- | ![]() | ROMERO, Ángel | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 25 | 87 | |
- | ![]() | VIDOTTO, Matheus | PO | 25 | 75 | |
- | ![]() | VIERA, Gustavo | M,MO(C) | 22 | 78 | |
- | ![]() | WALTER, Capeloza | PO | 30 | 83 | |
Ced. | ![]() | SIDCLEY, Pereira ![]() | D,MD,M,MO(Izq) | 24 | 85 | |
- | ![]() | CARLOS, Jean | MD,M(C) | 23 | 83 | |
- | ![]() | FRANÇA, Caíque | PO | 22 | 73 | |
- | ![]() | HENRIQUE, Pedro | D(C) | 22 | 83 | |
- | ![]() | MAYCON, Barberan | MD,M,MO(C) | 20 | 86 | |
- | ![]() | CLAYSON, Vieira | MO,A(DerIzq) | 23 | 85 | |
- | ![]() | SANTOS, Léo | D(C) | 19 | 77 | |
- | ![]() | PRINCIPE, Léo | D,MD,M(Der) | 21 | 78 | |
- | ![]() | CAPIXABA, Juninho | D,MD,M(Izq) | 20 | 80 | |
- | ![]() | PEDRO, João | A(C) | 19 | 70 | |
- | ![]() | AMEIXA, Warian | MD,M(C) | 21 | 73 | |
- | ![]() | MANTUAN, Guilherme ![]() | D(Der),MD,M(DerC) | 20 | 73 | |
- | ![]() | PEDRINHO, Delmino | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 20 | 80 | |
- | ![]() | VITAL, Mateus | M(C),MO(DerIzqC) | 20 | 82 | |
- | ![]() | VITINHO, Moura | MO(DerIzqC) | 18 | 75 |
Posición del jugador
Editar
Posición | M(C),MO(DerIzqC) |
---|---|
Posición | Advanced Playmaker |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial del Jugador
Fecha | Club | Valoración |
---|---|---|
2018-01-17 | Corinthians | 82 |
2017-12-20 | Vasco da Gama | 82 |
2017-10-12 | Vasco da Gama | 77 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador