Ficha Técnica del jugador
Editar


Subir imagen

Reportar imagen
Nombre completo | Aldo Andrés Araújo |
---|---|
Club | |
Edad | 26 |
Fecha de nacimiento | 3 enero 1992 |
Nación | |
Altura (cm) | 164 |
Peso (Kg) | 60 |
Hair Colour | Desconocido |
Hairstyle | Desconocido |
Skin Colour | Desconocido |
Facial Hair | Desconocido |
77 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
Ningún voto se ha hecho por este jugador
CA Talleres Squad
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | GANDOLFI, Javier | D(DerC) | 37 | 84 | |
- | ![]() | CARANTA, Mauricio | PO | 39 | 78 | |
- | ![]() | GUIÑAZÚ, Pablo | MD,M(C) | 39 | 83 | |
- | ![]() | QUINTANA, Carlos | D(C) | 30 | 80 | |
- | ![]() | GODOY, Fernando | MD,M(C) | 27 | 83 | |
Ced. | ![]() | PISANO, Matías | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 26 | 83 | |
- | ![]() | RAMÍREZ, Juan | M(C),MO(DerIzqC) | 25 | 82 | |
- | ![]() | KOMAR, Juan | D(C) | 21 | 83 | |
- | ![]() | GODOY, Leonardo | D,MD(Der) | 22 | 82 | |
- | ![]() | GIMÉNEZ, Nicolas | M,MO(C) | 22 | 78 | |
Ced. | ![]() | MESSIDORO, Alexis | MO(DerIzqC) | 20 | 80 | |
- | ![]() | HERRERA, Guido | PO | 26 | 83 | |
- | ![]() | ARAÚJO, Aldo | MO(DerIzqC) | 26 | 77 | |
- | ![]() | JUÁREZ, Fernando | M(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | ESCOBAR, Ian | D,MD(Izq) | 21 | 82 | |
- | ![]() | BUSTOS, Nahuel | A(DerIzqC) | 19 | 70 | |
- | ![]() | MEDINA, Facundo | D,MD(Izq) | 18 | 70 | |
Ced. | ![]() | TORRES, Marcelo | A(C) | 19 | 78 | |
- | ![]() | HUMELER, Kevin | PO | 21 | 70 | |
- | ![]() | MACIEL, Alejandro | D(C) | 21 | 70 | |
- | ![]() | TENAGLIA, Nahuel | D,MD(Der) | 22 | 76 | |
- | ![]() | MALAGUEÑO, Franco | D,MD,M(Der) | 19 | 70 | |
Ced. | ![]() | RAMÍREZ, Cristian | M(C) | 23 | 70 | |
- | ![]() | OJEDA, Cristian | MO,A(DerIzq) | 19 | 70 | |
Ced. | ![]() | ORTÍZ, Mauro | MO(DerIzqC) | 23 | 78 | |
Ced. | ![]() | ROJAS, João | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 28 | 85 | |
- | ![]() | SILVA, Santiago | A(C) | 37 | 83 | |
- | ![]() | OLAZA, Lucas | D,MD,M(Izq) | 23 | 83 | |
- | ![]() | ARIAS, Junior | A(C) | 24 | 84 | |
Ced. | ![]() | SOÑORA, Joel | M(C),MO(DerIzqC) | 21 | 72 | |
- | ![]() | SOSA, Samuel | D,MD,M,MO(Izq) | 18 | 80 |
Posición del jugador
Editar
Posición | MO(DerIzqC) |
---|---|
Posición | Winger |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Valoración |
---|---|---|
2017-08-04 | CA Talleres | 77 |
2017-04-01 | CA Talleres | 76 |
2016-12-04 | CA Talleres | 73 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador