Ficha Técnica del jugador
Editar


Subir imagen

Reportar imagen
Nombre completo | Pavel Mamaev |
---|---|
Club | |
Edad | 30 |
Fecha de nacimiento | 17 septiembre 1988 |
Nación | |
Altura (cm) | 180 |
Peso (Kg) | 69 |
Hair Colour | Marrón |
Hairstyle | Corto |
Skin Colour | Blanco |
Facial Hair | Ninguno |
87 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
RemateTiros lejanosVelocidadFuerzaCórnersCapacidad de sacrificioPosiciónDeterminaciónMovimientoTalento
FC Krasnodar Squad
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | MAMAEV, Pavel | M(C),MO(DerIzqC) | 30 | 87 | |
- | ![]() | ARI, Ferreira | MO,A(DerIzqC) | 33 | 85 | |
- | ![]() | KABORÉ, Charles | D(Der),MD,M(C) | 31 | 88 | |
- | ![]() | YANBAEV, Renat | D,MD(DerIzq) | 34 | 82 | |
- | ![]() | MARTYNOVICH, Aleksandr | D(C) | 31 | 85 | |
- | ![]() | PEREYRA, Mauricio | M(C),MO(DerIzqC) | 28 | 86 | |
- | ![]() | FJÓLUSON, Jón Gudni | D(C) | 29 | 82 | |
- | ![]() | OKRIASHVILI, Tornike | M(C),MO(DerIzqC) | 27 | 83 | |
- | ![]() | PETROV, Sergey | D(DerIzq),MD,M(C) | 28 | 86 | |
- | ![]() | CLAESSON, Viktor | MO,A(DerIzqC) | 27 | 87 | |
- | ![]() | RAMÍREZ, Cristian | D,MD,M(Izq) | 24 | 85 | |
- | ![]() | SINITSYN, Andrey | PO | 30 | 84 | |
- | ![]() | SPAJIĆ, Uroš | D(C) | 26 | 86 | |
- | ![]() | KRITSYUK, Stanislav | PO | 28 | 86 | |
- | ![]() | MACIEL, Wanderson | MO,A(DerIzq) | 24 | 83 | |
- | ![]() | BOLOV, Ruslan | MO,A(IzqC) | 24 | 78 | |
- | ![]() | GAZINSKIY, Yuri | MD,M,MO(C) | 29 | 87 | |
- | ![]() | OLSSON, Kristoffer | MD,M,MO(C) | 23 | 83 | |
- | ![]() | GORYACHKIN, Dmitri | PO | 23 | 70 | |
- | ![]() | KATRICH, Anatoli | M,MO(DerIzq) | 24 | 78 | |
- | ![]() | STOTSKY, Dmitri | D(DerIzq),MD,M(DerIzqC) | 29 | 83 | |
- | ![]() | SKOPINTSEV, Dmitri ![]() | D,MD,M(Izq) | 21 | 78 | |
- | ![]() | ADAMOV, Denis | PO | 21 | 70 | |
- | ![]() | FEDYUSHKIN, Anton | PO | 21 | 70 | |
- | ![]() | FOMIN, Daniil | MD,M(C) | 21 | 76 | |
- | ![]() | UTKIN, Daniil | MD,M(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GRITSAENKO, Aleksey | D(C) | 23 | 80 | |
- | ![]() | IGNATYEV, Ivan | A(C) | 20 | 77 | |
- | ![]() | KUTOVOY, Maksim | A(C) | 17 | 70 | |
- | ![]() | SULEYMANOV, Shapi | MO,A(DerIzq) | 19 | 75 | |
- | ![]() | GOLUBEV, Artem | D(DerIzq),MD(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | SAFONOV, Matvey | PO | 19 | 75 | |
- | ![]() | LATYSHONOK, Evgeni | PO | 20 | 70 | |
- | ![]() | BORODIN, Sergey | D(C) | 20 | 73 | |
- | ![]() | NAZAROV, Evgeni | D(C) | 21 | 75 | |
- | ![]() | STEZHKO, Vitali | D(C) | 22 | 73 | |
- | ![]() | MARTYNOV, Ilya | D(C) | 19 | 70 |
Posición del jugador
Editar
Posición | M(C),MO(DerIzqC) |
---|---|
Posición | Box-To-Box Midfielder |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Equipo Cedido | Valoración |
---|---|---|---|
2018-04-15 | FC Krasnodar | N/A | 87 |
2016-03-03 | FC Krasnodar | N/A | 88 |
2013-12-09 | FC Krasnodar | N/A | 87 |
2013-08-02 | CSKA Moskva | FC Krasnodar | 87 |
2013-07-30 | CSKA Moskva | FC Krasnodar | 88 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador