Ficha Técnica del jugador
Editar
Nombre completo | Jeison Fabián Murillo Cerón |
---|---|
Club | |
Cedido en | |
Edad | 26 |
Fecha de nacimiento | 27 mayo 1992 |
Nación | |
Altura (cm) | 184 |
Peso (Kg) | 78 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Cropped |
Skin Colour | Olive |
Facial Hair | Ninguno |
89 | + - |
Imagen de acción del jugador
No Player Action image uploaded

Subir imagen
Atributos de jugador
Editar
Juego aéreoFuerzaCórnersVelocidadPosiciónDeterminaciónMovimientoCapacidad de sacrificioTalentoResistencia
Barcelona Squad
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | PIQUÉ, Gerard | D(C) | 32 | 94 | |
- | ![]() | MESSI, Lionel | MO,A(DerIzqC) | 31 | 99 | |
- | ![]() | VERMAELEN, Thomas | D(IzqC) | 33 | 88 | |
- | ![]() | SUÁREZ, Luis | A(DerIzqC) | 32 | 96 | |
Ced. | ![]() | BOATENG, Kevin-Prince | M,MO,A(C) | 31 | 88 | |
- | ![]() | RAKITIĆ, Ivan | MD,M,MO(C) | 30 | 93 | |
- | ![]() | VIDAL, Arturo | MD,M,MO(C) | 31 | 93 | |
- | ![]() | BUSQUETS, Sergio | MD,M(C) | 30 | 95 | |
- | ![]() | ALBA, Jordi | D,MD,M(Izq) | 29 | 92 | |
- | ![]() | COUTINHO, Philippe | M(C),MO(DerIzqC) | 26 | 94 | |
- | ![]() | ROBERTO, Sergi | D(DerIzq),MD,M,MO(DerC) | 27 | 91 | |
- | ![]() | CILLESSEN, Jasper | PO | 29 | 89 | |
- | ![]() | TER STEGEN, Marc-André | PO | 26 | 93 | |
- | ![]() | RAFINHA, Alcántara | M(C),MO(DerIzqC) | 26 | 89 | |
- | ![]() | UMTITI, Samuel | D(IzqC) | 25 | 93 | |
Ced. | ![]() | MURILLO, Jeison | D(C) | 26 | 89 | |
- | ![]() | SEMEDO, Nélson | D,MD,M(Der) | 25 | 90 | |
- | ![]() | SAMPER, Sergi | MD,M(C) | 24 | 85 | |
- | ![]() | LENGLET, Clément | D(C) | 23 | 89 | |
- | ![]() | MALCOM, Filipe | MO,A(DerIzqC) | 21 | 89 | |
- | ![]() | ARTHUR, Melo | MD,M,MO(C) | 22 | 89 | |
- | ![]() | ALEÑA, Carles | MD,M,MO(C) | 21 | 85 | |
- | ![]() | DEMBÉLÉ, Ousmane | MO,A(DerIzqC) | 21 | 90 | |
- | ![]() | TODIBO, Jean Clair ![]() | D,MD,M(C) | 19 | 80 |
Posición del jugador
Editar
Posición | D(C) |
---|---|
Posición | Stopper |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Equipo Cedido | Valoración |
---|---|---|---|
2018-12-21 | Valencia CF | Barcelona | 89 |
2018-12-20 | Valencia CF | N/A | 89 |
2017-08-21 | Valencia CF | N/A | 90 |
2016-05-16 | Internazionale | N/A | 90 |
2015-12-11 | Internazionale | N/A | 88 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador