Ficha Técnica del jugador
Editar
Nombre completo | Vincent Jean Mpoy Kompany |
---|---|
Club | |
Edad | 32 |
Fecha de nacimiento | 10 abril 1986 |
Nación | |
Altura (cm) | 193 |
Peso (Kg) | 83 |
Hair Colour | Negro |
Hairstyle | Shaved |
Skin Colour | Marrón |
Facial Hair | Beard |
90 | + - |
Imagen de acción del jugador
Hay una imagen esperando aprobación.
Atributos de jugador
Editar
PosiciónConcentraciónJuego aéreoCapacidad de sacrificioFuerzaResistenciaLiderazgoEntradasSerenidadMarcaje
Manchester City Squad
Info. | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | SILVA, David | M(C),MO(DerIzqC) | 33 | 94 | |
- | ![]() | AGÜERO, Sergio | A(C) | 30 | 95 | |
- | ![]() | FERNANDINHO, Luis | MD,M(C) | 33 | 92 | |
- | ![]() | KOMPANY, Vincent | D(C) | 32 | 90 | |
- | ![]() | BRAVO, Claudio | PO | 35 | 87 | |
- | ![]() | DELPH, Fabian | D(Izq),MD,M(IzqC) | 29 | 89 | |
- | ![]() | MANGALA, Eliaquim | D(IzqC) | 28 | 89 | |
- | ![]() | WALKER, Kyle | D(DerC),MD,M(Der) | 28 | 92 | |
- | ![]() | GÜNDOĞAN, Ilkay | MD,M,MO(C) | 28 | 92 | |
- | ![]() | OTAMENDI, Nicolás | D(DerC) | 31 | 91 | |
- | ![]() | DE BRUYNE, Kevin | M(C),MO(DerIzqC) | 27 | 95 | |
- | ![]() | DANILO, Luiz | D,MD,M(DerIzq) | 27 | 90 | |
- | ![]() | MENDY, Benjamin | D,MD,M(Izq) | 24 | 90 | |
- | ![]() | STERLING, Raheem | MO,A(DerIzqC) | 24 | 93 | |
- | ![]() | MAHREZ, Riyad | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 28 | 91 | |
- | ![]() | STONES, John | D(DerC),MD(C) | 24 | 91 | |
- | ![]() | MORAES, Ederson | PO | 25 | 92 | |
- | ![]() | LAPORTE, Aymeric | D(IzqC) | 24 | 91 | |
- | ![]() | SILVA, Bernardo | M(C),MO(DerIzqC) | 24 | 92 | |
- | ![]() | SANÈ, Leroy | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 23 | 92 | |
- | ![]() | JESUS, Gabriel | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 21 | 92 | |
- | ![]() | ZINCHENKO, Oleksandr | D,MD,M(Izq),MO(DerIzqC) | 22 | 87 | |
- | ![]() | HUMPHREYS, Cameron | D(DerC) | 20 | 70 | |
- | ![]() | SANDLER, Philippe | D,MD(C) | 22 | 82 | |
- | ![]() | FODEN, Phil | M(C),MO(DerIzqC) | 18 | 82 | |
- | ![]() | GARRÉ, Benjamín | MO,A(DerIzq) | 18 | 70 | |
- | ![]() | LATIBEAUDIERE, Joel | D(DerC) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GRIMSHAW, Daniel | PO | 21 | 70 | |
- | ![]() | DELE-BASHIRU, Tom | MD,M(C) | 19 | 73 | |
- | ![]() | GOMES, Claudio | MD,M(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | OLIVER, Charlie ![]() | D(DerC) | 21 | 70 | |
- | ![]() | GARCÍA, Eric | D(DerC) | 18 | 73 | |
- | ![]() | MURIĆ, Arijanet | PO | 20 | 76 | |
- | ![]() | POVEDA, Ian | MO,A(DerIzq) | 19 | 73 | |
- | ![]() | NMECHA, Felix | M,MO(C) | 18 | 73 | |
- | ![]() | RICHARDS, Taylor | MD,M,MO(C) | 18 | 70 |
Posición del jugador
Editar
Posición | D(C) |
---|---|
Posición | Stopper |
Pie preferido | Derecho |
Jugadores parecidos
![]() |
| ||||||
![]() |
| ||||||
![]() |
|
Historial de valoraciones
Historial del Jugador
Fecha | Club | Valoración |
---|---|---|
2019-01-06 | Manchester City | 90 |
2017-05-20 | Manchester City | 91 |
2017-01-04 | Manchester City | 92 |
2015-07-23 | Manchester City | 93 |
2014-06-04 | Manchester City | 94 |
Informes de los jugadores
No hay informes del jugador para este jugador