Mánager: Vincenzo Italiano
Apodo: Rossoblu . Felsinei. I Veltri. I Petroniani.
Nombre del Medio: Bologna
Nombre Corto: BFC
Año de fundación: 1909
Estadio: Renato Dall'Ara (39,444)
Liga: Serie A
Ubicación: Bologna
País: Italia
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Lorenzo de Silvestri | D,MD,M(D) | 36 | 85 | ||
8 | Remo Freuler | MD,M(C) | 32 | 89 | ||
1 | Lukasz Skorupski | PO | 33 | 88 | ||
22 | Charalampos Lykogiannis | D(IC),MD,M(I) | 31 | 85 | ||
6 | Nikola Moro | MD,M,MO(C) | 26 | 86 | ||
26 | Jhon Lucumí | D(C) | 26 | 88 | ||
5 | Martin Erlić | D(C) | 26 | 87 | ||
10 | Jesper Karlsson | MO,A(DI) | 26 | 87 | ||
7 | Riccardo Orsolini | MO(DI),A(DIC) | 27 | 89 | ||
21 | Jens Odgaard | MO(DI),A(DIC) | 25 | 85 | ||
20 | Michel Aebischer | MD(C),M,MO(DIC) | 27 | 88 | ||
34 | Federico Ravaglia | PO | 25 | 82 | ||
18 | MD,M,MO(C) | 25 | 88 | |||
3 | Stefan Posch | D(DC) | 27 | 88 | ||
15 | D(C) | 26 | 89 | |||
33 | Juan Miranda | D,MD,M(I) | 24 | 88 | ||
19 | Lewis Ferguson | M,MO(C) | 25 | 89 | ||
24 | Thijs Dallinga | A(C) | 24 | 87 | ||
2 | Emil Holm | D,MD,M(D) | 24 | 85 | ||
11 | Dan Ndoye | MO(DI),A(DIC) | 24 | 87 | ||
28 | Nicolò Cambiaghi | MO,A(DIC) | 23 | 85 | ||
82 | Kacper Urbanski | M,MO(IC) | 20 | 83 | ||
31 | Sam Beukema | D(C) | 26 | 88 | ||
0 | Niklas Pyyhtiä | M,MO(C) | 21 | 77 | ||
66 | Wisdom Amey | D(DC) | 19 | 73 | ||
17 | Oussama el Azzouzi | MD,M(C) | 23 | 82 | ||
32 | Kazper Karlsson | M(C),MO(DIC) | 19 | 75 | ||
14 | M,MO(DI) | 21 | 83 | |||
18 | Santiago Castro | MO(DI),A(DIC) | 20 | 82 | ||
23 | Nicola Bagnolini | PO | 20 | 73 | ||
30 | Benjamín Domínguez | MO,A(DIC) | 21 | 80 | ||
80 | Giovanni Fabbian | MD,M,MO(C) | 21 | 85 | ||
4 | Mihajlo Ilić | D,MD(C) | 21 | 80 | ||
0 | Akseli Puukko | D,MD,M(D) | 18 | 71 | ||
16 | Tommaso Corazza | D,MD,M(DI) | 20 | 75 | ||
0 | Petar Markovic | D(DIC) | 18 | 60 | ||
0 | Jan Labedzki | M,MO(C) | 18 | 68 | ||
50 | Tito Gasperini | PO | 18 | 70 | ||
32 | Naïm Byar | M,MO(DC) | 19 | 70 | ||
0 | Jesse Saputo | M,MO(C) | 17 | 65 | ||
0 | Massimo Pessina | PO | 16 | 67 | ||
0 | Tommaso Ebone | A(C) | 19 | 70 | ||
0 | Dimitar Papazov | D(IC),MD,M(I) | 18 | 70 | ||
0 | Saer Diop | D,MD,M(C) | 19 | 70 | ||
0 | Lorenzo Menegazzo | MD,M,MO(C) | 19 | 70 | ||
0 | Tomás Castillo | A(C) | 18 | 67 | ||
0 | Davide Baroncioni | D,MD,M(I) | 19 | 70 | ||
0 | Manuel Tirelli | MD,M(C) | 19 | 70 | ||
0 | Tommaso Ravaglioli | MO,A(DIC) | 18 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
Serie B | 2 | |
Serie C Girone A | 1 | |
Serie A | 7 |
Historial de Copa | Títulos | |
Coppa Italia | 2 |
Historial de Copa | ||
Coppa Italia | 1974 | |
Coppa Italia | 1970 |
Rivales del Club | |
ACF Fiorentina | |
SPAL | |
Cesena FC | |
Modena | |
Sampdoria | |
Parma | |
Reggiana 1919 |