Apodo: Los Opitas
Nombre del Medio: Huila
Nombre Corto: HUI
Año de fundación: 1990
Estadio: Guillermo Plazas Alcid (22,000)
Liga: Categoría Primera B
Ubicación: Neiva
País: Colombia
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | Sebastián Hernández | MD,M,MO(C) | 38 | 78 | |
28 | ![]() | Francisco Rodríguez | D,MD,M(C) | 38 | 78 | |
17 | ![]() | Yuber Mosquera | D(IC) | 40 | 77 | |
0 | ![]() | Sebastián Ayala | D,MD,M(C) | 29 | 78 | |
8 | ![]() | Ronaldo Tavera | MD,M(C) | 29 | 79 | |
0 | ![]() | Omar Duarte | MO(DI),A(DIC) | 29 | 78 | |
0 | ![]() | Federico Arbeláez | D(IC),MD,M(I) | 28 | 76 | |
16 | ![]() | Duván Mina | MO(DI),A(DIC) | 22 | 67 | |
6 | ![]() | Carlos Sánchez | D(D),MD,M(DC) | 24 | 70 | |
0 | ![]() | Juan Tovar | A(C) | 20 | 63 | |
0 | ![]() | José Chaux | M(C) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Jeison Méndez | PO | 24 | 70 | |
0 | ![]() | John Méndez | MO(DIC) | 20 | 70 | |
0 | ![]() | Jhon Lerma | D,MD,M(D) | 22 | 76 | |
3 | ![]() | Fabio Giraldo | D,MD,M(I) | 26 | 65 | |
90 | ![]() | Brandon Caicedo | MO(DI),A(DIC) | 24 | 73 | |
25 | ![]() | Jader Manyoma | MO,A(D) | 21 | 66 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | Categoría Primera B | 3 |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
![]() | Deportes Tolima |