Mánager: Nenad Bjelica
Apodo: Die Eisernen. Union. Eisern Union.
Nombre del Medio: U Berlin
Nombre Corto: UNI
Año de fundación: 1966
Estadio: Alte Försterei (22,012)
Liga: Bundesliga
Ubicación: Berlin
País: Alemania
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | ![]() | Leonardo Bonucci | D(C) | 36 | 91 | |
28 | ![]() | Christopher Trimmel | D,MD,M(D) | 36 | 87 | |
10 | ![]() | Kevin Volland | MO,A(DIC) | 31 | 89 | |
31 | ![]() | Robin Knoche | D(C) | 31 | 88 | |
37 | ![]() | Alexander Schwolow | PO | 31 | 85 | |
1 | ![]() | Frederik Ronnow | PO | 31 | 88 | |
8 | ![]() | Rani Khedira | D,MD,M(C) | 29 | 88 | |
26 | ![]() | Jérôme Roussillon | D,MD,M(I) | 30 | 87 | |
19 | ![]() | Janik Haberer | M,MO,A(C) | 29 | 88 | |
12 | ![]() | Jakob Busk | PO | 30 | 76 | |
6 | ![]() | Robin Gosens | D,MD,M(I) | 29 | 89 | |
27 | ![]() | Sheraldo Becker | MO,A(DC) | 28 | 88 | |
18 | ![]() | Josip Juranović | D,MD,M(DI) | 28 | 88 | |
29 | ![]() | Lucas Tousart | MD,M(C) | 26 | 88 | |
20 | ![]() | Aissa Laidouni | MD,M,MO(C) | 26 | 87 | |
3 | ![]() | Paul Jaeckel | D(C) | 25 | 86 | |
5 | ![]() | Danilho Doekhi | D(C) | 25 | 88 | |
4 | ![]() | Diogo Leite | D(C) | 24 | 87 | |
33 | ![]() | MD,M(C) | 25 | 85 | ||
17 | ![]() | Kevin Behrens | A(C) | 32 | 86 | |
7 | ![]() | M(C),MO(DIC) | 23 | 86 | ||
13 | ![]() | András Schafer | M(C),MO(DIC) | 24 | 85 | |
9 | ![]() | Mikkel Kaufmann | A(C) | 22 | 82 | |
38 | ![]() | Laurenz Dehl | D,MD,M(D),MO,A(DIC) | 21 | 70 | |
16 | ![]() | Benedict Hollerbach | MO,A(DIC) | 22 | 79 | |
11 | ![]() | MO(DI),A(DIC) | 20 | 82 | ||
36 | ![]() | Aljoscha Kemlein | MD,M(C) | 19 | 70 | |
39 | ![]() | Yannic Stein | PO | 19 | 67 | |
0 | ![]() | Ion Ciobanu | MO(DI),A(DIC) | 17 | 65 |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | M,MO(C) | 27 | 87 | ||
13 | ![]() | A(C) | 27 | 86 | ||
27 | ![]() | M,MO(DI) | 27 | 82 | ||
8 | ![]() | MO(DIC),A(DI) | 26 | 82 | ||
15 | ![]() | D,MD,M(I) | 24 | 83 | ||
1 | ![]() | PO | 24 | 82 | ||
18 | ![]() | M(DI),MO,A(DIC) | 22 | 84 | ||
4 | ![]() | D(C) | 19 | 70 | ||
19 | ![]() | MO(I),A(IC) | 19 | 65 |
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | Títulos | |
![]() | 3. Liga | 1 |
![]() | Regionalliga Nord | 1 |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
![]() | Hertha BSC |
![]() | BFC Dynamo |
![]() | Hansa Rostock |
![]() | Dynamo Dresden |
![]() | 1. FC Magdeburg |