Apodo: Desconocido
Nombre del Medio: W Springs
Nombre Corto: WSP
Año de fundación: 1989
Estadio: Seddon Fields (1,000)
Liga: Desconocido
Ubicación: Westmere
País: Nueva Zelanda
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | ![]() | Rhys Davies | D(IC) | 24 | 67 | |
27 | ![]() | Reid Drake | M(C),MO(DIC) | 29 | 72 | |
0 | ![]() | Ben Wallace | MO,A(C) | 21 | 68 | |
0 | ![]() | Aidan Carey | D(DIC) | 23 | 68 | |
21 | ![]() | Rayan Tayeb | M,MO(C) | 21 | 66 | |
0 | ![]() | Regan Diver | PO | 21 | 67 | |
1 | ![]() | Oscar Mason | PO | 20 | 70 | |
7 | ![]() | Oscar Ramsay | MD,M,MO(C) | 28 | 73 | |
7 | ![]() | Ry Mcleod | D,MD,M(D) | 21 | 67 | |
10 | ![]() | Wan Gatkek | MD,M,MO(C) | 25 | 70 | |
6 | ![]() | Matthew Thomas | D(D),MD,M(DC) | 21 | 68 | |
5 | ![]() | Patrick Tobin | D(DC),MD(D) | 24 | 72 | |
15 | ![]() | Niko Steinmetz | D(C) | 25 | 67 | |
9 | ![]() | Dawson Straffon | MO,A(DI) | 21 | 67 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
Ninguno |