Mánager: Stephen Glass
Apodo: Desconocido
Nombre del Medio: Memphis 901
Nombre Corto: 901
Año de fundación: 2018
Estadio: AutoZone Park (10,000)
Liga: USL Championship
Ubicación: Memphis
País: Estados Unidos
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyler Deric | PO | 36 | 78 | ||
4 | Emerson Hyndman | MD,M,MO(C) | 28 | 78 | ||
15 | Neco Brett | MO(DIC),A(DI) | 32 | 71 | ||
9 | Luiz Fernando | MO(DI),A(DIC) | 27 | 73 | ||
0 | Panagiotis Armenakas | MO,A(DIC) | 26 | 74 | ||
19 | Oscar Jimenez | D,MD,M(DI) | 35 | 71 | ||
0 | Jon Bakero | MO(DI),A(DIC) | 28 | 76 | ||
14 | Akeem Ward | D(DI),MD,M(D) | 28 | 70 | ||
6 | Zachary Duncan | MD,M(C) | 24 | 77 | ||
1 | Triston Henry | PO | 31 | 78 | ||
18 | Álvaro Quezada | D,MD(DI),M(DIC) | 25 | 68 | ||
91 | Abdoulaye Cissoko | D(C) | 24 | 76 | ||
2 | Walid Yacoubou | D(C) | 27 | 68 | ||
20 | Nighte Pickering | MO(DI),A(DIC) | 19 | 70 | ||
10 | Bruno Lapa | M,MO(C) | 27 | 75 | ||
23 | Leston Paul | MD,M(C) | 34 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
Ninguno |