Mánager: Desconocido
Apodo: Desconocido
Nombre del Medio: East Suburbs
Nombre Corto: SUB
Año de fundación: 1934
Estadio: Bill McKinlay Park (1,500)
Liga: New Zealand Football Championship
Ubicación: Kohimarama
País: Nueva Zelanda
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Adam Thomas | D,MD(C) | 32 | 70 | ||
16 | Noah Billingsley | D,MD(D) | 27 | 70 | ||
4 | Kelvin Kalua | D(DIC) | 25 | 72 | ||
20 | Jacob Mechell | A(C) | 25 | 72 | ||
0 | Noah Karunaratne | MO(DIC) | 21 | 65 | ||
1 | Regan Diver | PO | 21 | 67 | ||
5 | Aaryan Raj | D,MD(C) | 21 | 68 | ||
2 | Jackson Jarvie | D,MD,M(D) | 21 | 68 | ||
14 | Campbell Strong | MD,M(C) | 22 | 70 | ||
21 | Ryan Verney | M,MO(C) | 22 | 70 |
Ninguno
Dueño | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Presidente | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Entrenador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Fisio | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Ojeador | |
No existen miembros en plantilla de este tipo. |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Liga | |
Ninguno |
Historial de Copa | |
Ninguno |
Rivales del Club | |
Auckland City |