Eintracht Frankfurt Plantilla
Editar

Actualmente no es posible cargar la imagen. Esto ocurre porque has subido una foto recientemente. Deberás esperar 30 días entre foto y foto para poder subir mas.
Reportar imagen
Color primera equipación

rojo
Color como visitante

Blanco
Mánager | |
---|---|
Apodo | Eintracht Die Adler |
Nombre del Medio | E. Frankfurt |
Nombre Corto | SGE |
Año de fundación | 1899 |
Nombre del estadio | Deutsche Bank Park (51,500) |
Liga | |
Ubicación | Frankfurt |
País |
# | Nac. | Jugador | Pos. | Edad | Pun | |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | ![]() | MAKANDA, Jabez | MO,A(DerIzqC) | 19 | 70 | |
7 | ![]() | HRUSTIC, Ajdin | MO(DerIzqC) | 24 | 82 | |
3 | ![]() | ILSANKER, Stefan | D(DerC),MD(C) | 31 | 87 | |
13 | ![]() | HINTEREGGER, Martin | D(C) | 28 | 89 | |
35 | ![]() | TUTA, Lucas | D(C) | 21 | 78 | |
18 | ![]() | TOURÉ, Almamy | D(DerC) | 24 | 87 | |
2 | ![]() | NDICKA, Evan | D(IzqC),MD(C) | 21 | 87 | |
37 | ![]() | ZIMMERMANN, Jan | PO | 35 | 77 | |
1 | ![]() | TRAPP, Kevin | PO | 30 | 88 | |
17 | ![]() | RODE, Sebastian | D(Der),MD,M(DerC) | 30 | 87 | |
25 | ![]() | DURM, Erik | D,MD,M,MO(DerIzq) | 28 | 84 | |
32 | ![]() | YOUNES, Amin Ced. | MO(DerIzqC),A(DerIzq) | 27 | 87 | |
21 | ![]() | ACHE, Ragnar | A(C) | 22 | 80 | |
23 | ![]() | SCHUBERT, Markus Ced. | PO | 22 | 82 | |
31 | ![]() | OTTO, Fynn | D(IzqC),MD(C) | 18 | 70 | |
38 | ![]() | BRUGGER, Yannick | D,MD(C) | 20 | 68 | |
36 | ![]() | FAHRNBERGER, Lukas | D(Izq),MD,M(IzqC) | 20 | 68 | |
40 | ![]() | BÖRDNER, Elias | PO | 19 | 67 | |
41 | ![]() | IRORERE, Felix | D(C) | 18 | 70 | |
20 | ![]() | HASEBE, Makoto | D,MD,M(C) | 37 | 87 | |
15 | ![]() | KAMADA, Daichi | M,MO,A(C) | 24 | 88 | |
27 | ![]() | BARKOK, Aymen | M(C),MO(DerIzqC) | 22 | 82 | |
30 | ![]() | WILLEMS, Jetro | D,MD,M(Izq) | 26 | 87 | |
33 | ![]() | SILVA, André | MO(DerIzq),A(DerIzqC) | 25 | 90 | |
10 | ![]() | KOSTIĆ, Filip | M,MO(DerIzq) | 28 | 90 | |
9 | ![]() | JOVIĆ, Luka Ced. | MO,A(C) | 23 | 90 | |
11 | ![]() | ZUBER, Steven | D,MD,M(Izq),MO(DerIzq) | 29 | 87 | |
8 | ![]() | SOW, Djibril | MD,M(C) | 24 | 86 | |
22 | ![]() | CHANDLER, Timothy | D,MD,M(Der) | 30 | 86 |
Zona del Club
Eintracht Frankfurt Historial
Editar
Historial de Liga
2. Bundesliga | 1 Título |
---|---|
Bundesliga | 1 Título |
Historial de Copa
DFB-Pokal | 4 Títulos |
---|---|
UEFA Europa League | 1 Título |
Eintracht Frankfurt Personal
Editar
Propietario
Presidente
Entrenador
Fisio
Ojeador
Eintracht Frankfurt Rivales
Editar